Product Details
| Product Name: | Length: | Model Number: |
| Ball Screw | Customer Requirements | SFY |
| Material: | Applicable Industries: | Processing Method: |
| Carbon Steel | Building Material Shops,Manufacturing Plant,Machinery Repair Shops,Printing Shops,Construction Works | CNC Machining,CNC Turning,Drilling,etc |
| Core Components: | Feature; | Accuracy: |
| Bearing,Nut,Shaft,Balls | Fine Feed High Rigidity | C3/C5/C7/C10 |
Product Description
SFY Custom Length Ball Screw Grinding Milled Thread Ball Screw With Nut
Customize Ballscrew SFY01616-3.6 SFY01616-5.6 SFY02020-3.6 SFY02020-5.6 SFY02525-3.6 SFY02525-5.6 SFY03232-3.6 SFY03232-5.6 SFY04040-3.6 SFY04040-5.6 SFY05050-3.6 SFY05050-5.6 SFY01632-1.6 SFY01632-3.6 SFY02040-1.6 SFY02040-3.6 SFY02550-1.6 SFY02550-3.6 SFY03264-1.6 SFY03264-3.6 SFY04080-1.6 SFY04080-3.6 SFY050100-1.6 SFY050100-3.6
series Ball screw
SFY series features high smoothness, high rigidity, high durability and strong dust-proof, with internal circulation
design, making SFY series applicable to small operating environment.

| Large Lead Model No. |
d | I | Da | Dimension | Load Rating | K kgf/μm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | Ca (kgf) | Coa (kgf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY01616-3.6 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 45 | 42 | 34 | 4.5 | M6 | 1.8×2 | 1073 | 2551 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY01616-5.6 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 61 | 42 | 34 | 4.5 | M6 | 2.8×2 | 1568 | 3968 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY02020-3.6 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 52 | 50 | 41 | 5.5 | M6 | 1.8×2 | 1387 | 3515 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY02020-5.6 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 72 | 50 | 41 | 5.5 | M6 | 2.8×2 | 2029 | 5468 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY02525-3.6 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 64 | 60 | 49 | 6.6 | M6 | 1.8×2 | 2074 | 5494 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY02525-5.6 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 89 | 60 | 49 | 6.6 | M6 | 2.8×2 | 3032 | 8546 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY03232-3.6 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 78 | 74 | 60 | 9 | M6 | 1.8×2 | 3021 | 8690 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY03232-5.6 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 110 | 74 | 60 | 9 | M6 | 2.8×2 | 4417 | 13517 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY04040-3.6 | 40 | 40 | 6.35 | 73 | 114 | 19.5 | 15 | 99 | 93 | 75 | 11 | M6 | 1.8×2 | 4831 | 14062 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY04040-5.6 | 40 | 6.35 | 73 | 114 | 19.5 | 15 | 139 | 93 | 75 | 11 | M6 | 2.8×2 | 7065 | 21874 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY05050-3.6 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 117 | 112 | 92 | 14 | M6 | 1.8×2 | 7220 | 21974 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY05050-5.6 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 167 | 112 | 92 | 14 | M6 | 2.8×2 | 10558 | 34182 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twin Lead Model No. |
d | I | Da | Dimension | Ca (kgf) |
Coa (kgf) |
K kgf/μm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY01632-1.6 | 16 | 32 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 42.5 | 42 | 34 | 4.5 | M6 | 0.8×2 | 493 | 1116 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY01632-3.6 | 32 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 74.5 | 42 | 34 | 4.5 | M6 | 1.8×2 | 989 | 2511 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY02040-1.6 | 20 | 40 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 48 | 50 | 41 | 5.5 | M6 | 0.8×2 | 653 | 1597 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY02040-3.6 | 40 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 88 | 50 | 41 | 5.5 | M6 | 1.8×2 | 1311 | 3592 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY02550-1.6 | 25 | 50 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 58 | 60 | 49 | 6.6 | M6 | 0.8×2 | 976 | 2495 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY02550-3.6 | 50 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 108 | 60 | 49 | 6.6 | M6 | 1.8×2 | 1960 | 5614 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY03264-1.6 | 32 | 64 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 71 | 74 | 60 | 9 | M6 | 0.8×2 | 1374 | 3571 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY03264-3.6 | 64 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 135 | 74 | 60 | 9 | M6 | 1.8×2 | 2759 | 8441 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY04080-1.6 | 40 | 80 | 6.35 | 73 | 114 | 19.5 | 15 | 90 | 93 | 75 | 11 | M6 | 0.8×2 | 2273 | 6387 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY04080-3.6 | 80 | 6.35 | 73 | 114 | 19.5 | 15 | 170 | 93 | 75 | 11 | M6 | 1.8×2 | 4566 | 14370 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY050100-1.6 | 50 | 100 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 111 | 112 | 92 | 14 | M6 | 0.8×2 | 3398 | 9980 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFY050100-3.6 | 100 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 211 | 112 | 92 | 14 | M6 | 1.8×2 | 6824 | 22455 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feature of Ball Screw-Internal Return Series
1. Internal return design saves more space.
2. High accuracy guaranteed.
3. Fine feed, can be controlled within 0.1μm.
4. No backlash, High rigidity.
Tags:
SFY TYPE Milling Lead Screw,
Milling Lead Screw For Industry Machinery,
Power Screw With Flange
