Product Details
| Product Name: | Length: | Model Number: |
| Ball Screw | Customer Requirements | SDAN-V |
| Material: | Applicable Industries: | Processing Method: |
| Carbon Steel | Building Material Shops,Manufacturing Plant,Machinery Repair Shops,Printing Shops,Construction Works | CNC Machining,CNC Turning,Drilling,etc |
| Core Components: | Feature; | Accuracy: |
| Bearing,Nut,Shaft,Balls | Fine Feed High Rigidity | C3/C5/C7/C10 |
Product Description
SDAN-V Custom Length Ball Screw Grinding Milled Thread Ball Screw With Nut
Customize Ballscrew SDAN 3110V-5 SDAN 3112V-5 SDAN 3116V-5 SDAN 3120V-5 SDAN 3205V-4 SDAN 3206V-5 SDAN 3208V-5 SDAN 3210V-5 SDAN 3210VA-5 SDAN 3212VA-5 SDAN 3216VA-5 SDAN 3220VA-5 SDAN 3606V-4 SDAN 3610V-5 SDAN 3612V-5 SDAN 3616V-5 SDAN 3620V-5 SDAN 3810V-5 SDAN 3812V-5 SDAN 3816V-5 SDAN 3820V-5 SDAN 4008VX-5 SDAN 4010VA-5 SDAN 4012VA-5 SDAN 4016VA-5 SDAN 4020VA-5
series Ball screw
SDAN-V series features high smoothness, high rigidity, high durability and strong dust-proof, with internal circulation
design, making SDAN-V series applicable to small operating environment.

| Model No. | Screw shaft outer diameterd |
Lead
Ph |
Bal certer to-center diameterdp |
Scew shaf thread minor iamelerdc |
No.of loaded circuitsRws X turrs |
Basic load rating | Rigidity | ||||
| SDAN-V Caged Ball) |
SDAN-VX (Full-Ball) |
SDAN-V (Caged Ball) |
SDAN-VX (Full-Ball) |
||||||||
| Ca kN |
Coa kN |
Ca kN |
Coa kN |
K N/μm |
K N/μm |
||||||
| SDAN 3110V-5 | 31 | 10 | 32 | 25.4 | 1×5 | 57.1 | 94.7 | 54.4 | 99.7 | 1059 | 1108 |
| SDAN 3112V-5 | 31 | 12 | 32 | 25.4 | 1×5 | 57 | 94.7 | 54.3 | 99.9 | 1058 | 1109 |
| SDAN 3116V-5 | 31 | 16 | 32 | 25.4 | 1×5 | 56.8 | 96 | 54.1 | 100.5 | 1068 | 1112 |
| SDAN 3120V-5 | 31 | 20 | 32 | 25.4 | 1×5 | 56.6 | 90.3 | 53.9 | 95.1 | 1065 | 1116 |
| SDAN 3205V-4 | 32 | 5 | 32.75 | 29.5 | 1×4 | 18.8 | 38.5 | 17.9 | 41.7 | 776 | 832 |
| SDAN 3206V-5 | 32 | 6 | 33 | 28.9 | 1×5 | 31.4 | 62.4 | 29.9 | 66.1 | 1027 | 1082 |
| SDAN 3208V-5 | 32 | 8 | 33 | 28.9 | 1×5 | 31.4 | 62.4 | 29.9 | 66.2 | 1026 | 1082 |
| SDAN 3210V-5 | 32 | 10 | 33 | 28.9 | 1×5 | 31.3 | 62.9 | 29.8 | 66.3 | 1033 | 1083 |
| SDAN 3210VA-5 | 32 | 10 | 33 | 26.4 | 1×5 | 58.1 | 98.9 | 55.3 | 103.1 | 1097 | 1138 |
| SDAN 3212VA-5 | 32 | 12 | 33 | 26.4 | 1×5 | 58 | 98.9 | 55.3 | 103.3 | 1096 | 1139 |
| SDAN 3216VA-5 | 32 | 16 | 33 | 26.4 | 1×5 | 57.8 | 98.9 | 55.1 | 103.8 | 1094 | 1141 |
| SDAN 3220VA-5 | 32 | 20 | 33 | 26.4 | 1×5 | 57.6 | 94.3 | 54.9 | 98.2 | 1104 | 1145 |
| SDAN 3606V-4 | 36 | 6 | 37 | 32.9 | 1×4 | 26.9 | 55.6 | 25.6 | 58.6 | 902 | 945 |
| SDAN 3610V-5 | 36 | 10 | 37 | 30.4 | 1×5 | 61.7 | 110.6 | 58.8 | 116.4 | 1196 | 1252 |
| SDAN 3612V-5 | 36 | 12 | 37 | 30.4 | 1×5 | 61.7 | 110.6 | 58.7 | 116.6 | 1195 | 1253 |
| SDAN 3616V-5 | 36 | 16 | 37 | 30.4 | 1×5 | 61.5 | 111.9 | 58.6 | 117.1 | 1206 | 1255 |
| SDAN 3620V-5 | 36 | 20 | 37 | 30.4 | 1×5 | 61.3 | 105.2 | 58.4 | 110.6 | 1203 | 1258 |
| SDAN 3810V-5 | 38 | 10 | 39 | 32.4 | 1×5 | 63.4 | 117.7 | 60.4 | 123.1 | 1257 | 1308 |
| SDAN 3812V-5 | 38 | 12 | 39 | 32.4 | 1×5 | 63.4 | 117.7 | 60.3 | 123.3 | 1256 | 1309 |
| SDAN 3816V-5 | 38 | 16 | 39 | 32.4 | 1×5 | 63.2 | 117.7 | 60.2 | 123.7 | 1254 | 1311 |
| SDAN 3820V-5 | 38 | 20 | 39 | 32.4 | 1×5 | 63.0 | 111.9 | 60.0 | 116.9 | 1265 | 1314 |
| *SDAN 4008VX-5 | 40 | 8 | 41.25 | 36.3 | 1×5 | — | — | 42.2 | 99.4 | — | 1326 |
| SDAN 4010VA-5 | 40 | 10 | 41.75 | 35.2 | 1×5 | 65.6 | 126.4 | 62.5 | 132.3 | 1329 | 1384 |
| SDAN 4012VA-5 | 40 | 12 | 41.75 | 35.2 | 1×5 | 65.5 | 126.4 | 62.4 | 132.5 | 1328 | 1385 |
| SDAN 4016VA-5 | 40 | 16 | 41.75 | 35.2 | 1×5 | 65.4 | 1264 | 62.3 | 132.9 | 1326 | 1387 |
| SDAN 4020VA-5 | 40 | 20 | 41.75 | 35.2 | 1×5 | 65.2 | 127.7 | 62.1 | 133.4 | 1336 | 1389 |

| Nut dimensions | Screw shaf nertial moment/mmkg·m²/mm |
Nut masskg |
Shaft masskg/m |
Pemissible otaicnal speed | |||||||||||||
| Nut type |
Ouer dameterD |
Flange diameterD₁ |
Overall engthL₁ |
H | B | B₂ | Spacer thicknessB₃ |
B₄ | PCD | d₁ | Tw | Luricain holeA |
SDAN-V Caged Ball |
SDAN-VX (Full-Ball) |
|||
| min | min | ||||||||||||||||
| I | 56 | 86 | 135 | 14 | 47 | 20 | 11 | 62 | 71 | 9 | 65 | M6 | 7.07×10-7 | 1.83 | 5.02 | 5000 | 4060 |
| I | 56 | 86 | 158 | 14 | 56 | 20 | 15.6 | 72 | 71 | 9 | 65 | M6 | 7.07×10-7 | 2.1 | 5.17 | 5000 | 4060 |
| I | 56 | 86 | 189 | 14 | 75 | 20 | 8.9 | 90 | 71 | 9 | 65 | M6 | 7.07×10 | 2.5 | 5.36 | 5000 | 4060 |
| I | 56 | 86 | 232 | 14 | 94 | 20 | 14.1 | 109 | 71 | 9 | 65 | M6 | 7.07×10-7 | 3.01 | 5.48 | 5000 | 4060 |
| Ⅱ | 50 | 80 | 62 | 12 | 16.5 | 16.5 | 4.5 | 29 | 65 | 9 | 62 | M6 | 8.08×10- | 0.66 | 5.89 | 4880 | 3960 |
| Ⅱ | 50 | 80 | 84 | 12 | 27.2 | 27.2 | 5.8 | 39 | 65 | 9 | 62 | M6 | 8.08×10- | 0.85 | 5.79 | 4840 | 3930 |
| Ⅱ | 50 | 80 | 108 | 12 | 37 | 20 | 10.4 | 49 | 65 | 9 | 62 | M6 | 8.08×10- | 1.03 | 5.87 | 4840 | 3930 |
| Ⅱ | 50 | 80 | 121 | 12 | 46 | 20 | 5 | 58 | 65 | 9 | 62 | M6 | 808×10- | 1.17 | 6 | 4840 | 3930 |
| I | 57 | 87 | 135 | 14 | 47 | 20 | 11 | 62 | 72 | 9 | 66 | M6 | 8.08×10- | 1.87 | 5.38 | 4840 | 3930 |
| I | 57 | 87 | 158 | 14 | 56 | 20 | 15.6 | 72 | 72 | 9 | 66 | M6 | 8.08×10 | 2.14 | 5.54 | 4840 | 3930 |
| I | 57 | 87 | 189 | 14 | 75 | 20 | 8.7 | 90 | 72 | 9 | 66 | M6 | 8.08×10-7 | 2.56 | 5.73 | 4840 | 3930 |
| I | 57 | 87 | 232 | 14 | 94 | 20 | 13.9 | 109 | 72 | 9 | 66 | M6 | 8.08×10-7 | 3.08 | 5.85 | 4840 | 3930 |
| Ⅱ | 54 | 84 | 72 | 14 | 19.2 | 19.2 | 5.8 | 33 | 69 | 9 | 66 | M6 | 1.29×10⁵ | 0.84 | 7.4 | 4320 | 3510 |
| I | 61 | 91 | 135 | 14 | 47 | 20 | 11 | 62 | 76 | 9 | 68 | M8X1 | 1.29×10⁵ | 2 | 6.93 | 4320 | 3510 |
| I | 61 | 91 | 158 | 14 | 56 | 20 | 15.6 | 72 | 76 | 9 | 68 | M8X1 | 1.29×104 | 2.31 | 7.11 | 4320 | 3510 |
| I | 61 | 91 | 189 | 14 | 75 | 20 | 8.8 | 90 | 76 | 9 | 68 | M8X1 | 1.29×10 | 2.77 | 7.34 | 4320 | 3510 |
| I | 61 | 91 | 232 | 14 | 94 | 20 | 14 | 109 | 76 | 9 | 68 | M8X1 | 1.29×10⁵ | 3.33 | 7.47 | 4320 | 3510 |
| I | 63 | 93 | 135 | 14 | 47 | 20 | 11.1 | 62 | 78 | 9 | 70 | M8×1 | 1.60×10 | 2.08 | 7.79 | 4100 | 3330 |
| I | 63 | 93 | 158 | 14 | 20 | 15.7 | 78 | 9 | 70 | M8×1 | 1.60×104 | 2.4 | 7.97 | 4100 | 3330 | ||
| I | 63 | 93 | 189 | 14 | 75 | 20 | 8.9 | 90 | 78 | 9 | 70 | M8X1 | .60×104 | 2.89 | 8.21 | 4100 | 3330 |
| I | 63 | 93 | 232 | 14 | 94 | 20 | 14.2 | 109 | 78 | 9 | 70 | M8X1 | 1.60×10* | 3.44 | 8.35 | 4100 | 3330 |
| Ⅱ | 61 | 91 | 111 | 14 | 38 | 20 | 7.4 | 52 | 76 | 9 | 68 | M8X1 | 1.97×10 | 1.47 | 9.08 | 3150 | |
| I | 70 | 100 | 135 | 14 | 47 | 20 | 10.9 | 62 | 85 | 9 | M8X1 | .97×104 | 2.68 | 8.9 | 3830 | 3110 | |
| I | 70 | 100 | 158 | 14 | 56 | 20 | 15.5 | 72 | 85 | 9 | 75 | M8X1 | 1.97×10* | 3.1 | 9.06 | 3830 | 3110 |
| I | 70 | 100 | 189 | 14 | 75 | 20 | 8.7 | 90 | 85 | 9 | 75 | M8X1 | 1.97×10 | 3.7 | 9.27 | 3830 | 3110 |
| I | 70 | 100 | 232 | 14 | 94 | 20 | 13.9 | 109 | 85 | 9 | 75 | M8×1 | 1.97×10 | 4.45 | 9.39 | 3830 | 3110 |

| Model No. | Screw shaft outer diameterd |
Lead
Ph |
Ball center to-center diameterdp |
Screw shaf hread minor iameterdc |
No.of loaded circuitsRaig X tm |
Basic load rating | Rigidity | ||||
| SDAN-V Caged Ball) |
SDAN-VX (Full-Ball) |
SDAN-V (Caged Ball) |
SDAN-VX (Full-Ball) |
||||||||
| Ca kN |
Coa kN |
Ca kN |
Coa kN |
K N/μm |
K N/μm |
||||||
| SDAN 4510V-5 | 45 | 10 | 46 | 39.4 | 1×5 | 68.7 | 139.4 | 65.4 | 146.5 | 1434 | 1499 |
| SDAN 4510VA-5 | 45 | 10 | 46.75 | 40.2 | 1×5 | 69.2 | 142.2 | 65.9 | 149 | 1457 | 1519 |
| SDAN 4512V-5 | 45 | 12 | 46 | 39.4 | 1×5 | 68.6 | 139.4 | 65.4 | 146.7 | 1433 | 1500 |
| SDAN 4512VA-5 | 45 | 12 | 46.75 | 40.2 | 1×5 | 69.2 | 142.2 | 65.9 | 149.2 | 1457 | 1519 |
| SDAN 4516V-5 | 45 | 16 | 46 | 39.4 | 1×5 | 68.5 | 140.7 | 65.3 | 147 | 1444 | 1501 |
| SDAN 4516VA-5 | 45 | 16 | 46.75 | 40.2 | 1×5 | 69 | 142.2 | 65.8 | 149.5 | 1455 | 1521 |
| SDAN 4520V-5 | 45 | 20 | 46 | 39.4 | 1×5 | 68.4 | 140.7 | 65.1 | 147.5 | 1442 | 1504 |
| SDAN 4520VA-5 | 45 | 20 | 46.75 | 40.2 | 1×5 | 68.9 | 143.6 | 65.6 | 150 | 1465 | 1524 |
| SDAN 5010V-5 | 50 | 10 | 51 | 44.4 | 1×5 | 72 | 155.2 | 68.6 | 163.2 | 1559 | 1630 |
| SDAN 5010VA-5 | 50 | 10 | 51.75 | 45.2 | 1×5 | 72.5 | 158.1 | 69 | 165.7 | 1582 | 1650 |
| SDAN 5012V-5 | 50 | 12 | 51 | 44.4 | 1×5 | 72 | 155.2 | 68.5 | 163.3 | 1559 | 1631 |
| SDAN 5012VA-5 | 50 | 12 | 51.75 | 45.2 | 1×5 | 72.4 | 158.1 | 69 | 165.9 | 1582 | 1651 |
| SDAN 5016V-5 | 50 | 16 | 51 | 44.4 | 1×5 | 71.9 | 156.6 | 68.4 | 163.7 | 1570 | 1633 |
| SDAN 5016VA-5 | 50 | 16 | 51.75 | 45.2 | 1×5 | 72.3 | 158.1 | 68.9 | 166.2 | 1580 | 1652 |
| SDAN 5020V-5 | 50 | 20 | 51 | 44.4 | 1×5 | 71.7 | 156.6 | 68.3 | 164.2 | 1568 | 1635 |
| SDAN 5020VA-5 | 50 | 20 | 51.75 | 45.2 | 1×5 | 72.2 | 159.4 | 68.8 | 166.7 | 1591 | 1654 |
| SDAN 5025V-4 | 50 | 25 | 51 | 44.4 | 1×4 | 58.2 | 123.6 | 55.5 | 129.8 | 1249 | 1304 |
| SDAN 5025VA-4 | 50 | 25 | 51.75 | 45.2 | 1×4 | 58.6 | 125.1 | 55.8 | 131.7 | 1260 | 1319 |
| SDAN 5030V-4 | 50 | 30 | 51 | 44.4 | 1×4 | 58 | 117.5 | 55.3 | 122.6 | 1258 | 1307 |
| SDAN 5030VA-4 | 50 | 30 | 51.75 | 45.2 | 1×4 | 58.4 | 118.9 | 55.7 | 124.5 | 1269 | 1322 |
| SDAN 5040V-3 | 50 | 40 | 51 | 44.4 | 1×3 | 43.9 | 86.5 | 41.8 | 90.7 | 934 | 974 |
| SDAN 5040VA-3 | 50 | 40 | 51.75 | 45.2 | 1×3 | 44.2 | 87.9 | 42.1 | 92 | 946 | 985 |

| Nut dimensions | Screw shaft inertial moment/mmkg·m²/mm |
Nut masskg |
Shaft masskg/m |
Pemissible rotational speed | ||||||||||||
| Outer diameeD |
Flange iamelerD₁ |
Overall engthL₁ |
H | B₁ | B₂ | Spacer thicknessB₃ |
B₄ | PCD | d₁ | Tw | Lubricafion hdeA |
SDAN-V (Caged Bal |
SDAN-VX (Full-Ball) |
|||
| min | min | |||||||||||||||
| 70 | 105 | 135 | 16 | 45 | 20 | 11 | 62 | 88 | 11 | 80 | M8×1 | 3.16×10⁵ | 2.47 | 11.16 | 3470 | 2820 |
| 75 | 110 | 135 | 16 | 45 | 20 | 11 | 62 | 93 | 11 | 85 | M8X1 | 3.16×10* | 3.05 | 11.4 | 3420 | 2780 |
| 70 | 105 | 158 | 16 | 54 | 20 | 15.6 | 72 | 88 | 11 | 80 | M8X1 | 3.16×10⁵ | 2.84 | 11.38 | 3470 | 2820 |
| 75 | 110 | 158 | 16 | 54 | 20 | 15.6 | 72 | 93 | 11 | 85 | M8×1 | 3.16×10⁶ | 3.5 | 11.58 | 3420 | 2780 |
| 70 | 105 | 189 | 16 | 73 | 20 | 8.8 | 90 | 88 | 11 | 80 | M8×1 | 3.16×10⁵ | 3.36 | 11.67 | 3470 | 2820 |
| 75 | 110 | 189 | 16 | 73 | 20 | 8.8 | 90 | 93 | 11 | 85 | M8X1 | 3.16×10⁵ | 4.15 | 11.82 | 3420 | 2780 |
| 70 | 105 | 232 | 16 | 92 | 20 | 14 | 109 | 88 | 11 | 80 | M8X1 | 3.16×10⁶ | 4.03 | 11.84 | 3470 | 2820 |
| 75 | 110 | 232 | 16 | 92 | 20 | 14 | 109 | 93 | 11 | 85 | M8X1 | 3.16×10⁵ | 5 | 11.96 | 3420 | 2780 |
| 75 | 110 | 135 | 16 | 45 | 20 | 11 | 62 | 93 | 11 | 85 | M8X1 | 4.82×10⁵ | 2.69 | 13.93 | 3130 | 2540 |
| 82 | 118 | 135 | 16 | 45 | 20 | 11 | 62 | 100 | 11 | 92 | M8X1 | 4.82×10⁵ | 3.58 | 14.2 | 3090 | 2510 |
| 75 | 110 | 158 | 16 | 54 | 20 | 15.6 | 72 | 93 | 11 | 85 | M8X1 | 4.82×10⁶ | 3.08 | 14.19 | 3130 | 2540 |
| 82 | 118 | 158 | 16 | 20 | 15.6 | 72 | 100 | 11 | 92 | M8×1 | 4.82×10⁶ | 4.12 | 14.41 | 3090 | 2510 | |
| 75 | 110 | 189 | 16 | 73 | 20 | 8.8 | 90 | 93 | 11 | 85 | M8×1 | 4.82×10 | 3.65 | 14.5 | 3130 | 2540 |
| 82 | 118 | 189 | 16 | 73 | 20 | 8.8 | 90 | 100 | 92 | M8X1 | 4.82×10⁵ | 4.89 | 14.67 | 3090 | 2510 | |
| 75 | 110 | 232 | 16 | 92 | 20 | 14 | 109 | 93 | 11 | 85 | M8X1 | 4.82×10⁵ | 4.39 | 14.69 | 3130 | 2540 |
| 82 | 118 | 232 | 16 | 92 | 20 | 14 | 109 | 100 | 11 | 92 | M8X1 | 4.82×10⁵ | 5.89 | 14.83 | 3090 | 2510 |
| 75 | 110 | 235 | 16 | 90 | 20 | 20.5 | 108 | 93 | 11 | 85 | M8×1 | 4.82×10⁵ | 4.41 | 14.82 | 3130 | 2540 |
| 82 | 118 | 235 | 16 | 90 | 20 | 20.5 | 108 | 100 | 11 | 92 | M8×1 | 4.82×10⁵ | 5.93 | 14.95 | 3090 | 2510 |
| 75 | 110 | 265 | 16 | 110 | 20 | 10.7 | 128 | 93 | 11 | 85 | M8X1 | 4.82×10⁶ | 4.96 | 14.92 | 3130 | 2540 |
| 82 | 118 | 265 | 16 | 110 | 20 | 10.6 | 128 | 100 | 11 | 92 | M8X1 | 4.82×10⁶ | 6.67 | 15.03 | 3090 | 2510 |
| 75 | 110 | 268 | 16 | 108 | 20 | 17.5 | 126 | 93 | 11 | 85 | M8X1 | 4.82×10 | 4.98 | 15.06 | 3130 | 2540 |
| 82 | 118 | 269 | 16 | 108 | 20 | 17.3 | 126 | 100 | 11 | 92 | M8X1 | 4.82×10* | 6.72 | 15.13 | 3090 | 2510 |

| Model No. | Screw shaft outer diameterd |
Lead
Ph |
Bal certer to-center diameterdp |
Screw shat thread ming diameterdc |
No.of loaded circuitsRws X tms |
Basic load rating | Rigidity | ||||
| SDAN-V (Caged Ball) |
SDAN-VX (Full-Ball) |
SDAN-V (Caged Ball) |
SDAN-VX (Full-Ball) |
||||||||
| Ca kN |
Coa kN |
Ca kN |
Coa kN |
K N/μm |
K N/μm |
||||||
| *SDAN 5510VX-4 | 55 | 10 | 56 | 49.4 | 1×4 | 58.2 | 141.6 | 1400 | |||
| *SDAN 5510VAX-4 | 55 | 10 | 56.75 | 50.2 | 1×4 | 58.5 | 143.6 | 1416 | |||
| *SDAN 5512VX-4 | 55 | 12 | 56 | 49.4 | 1×4 | 58.1 | 141.7 | 1401 | |||
| *SDAN 5512VAX-4 | 55 | 12 | 56.75 | 50.2 | 1×4 | 58.5 | 143.7 | 1416 | |||
| *SDAN 5516VX-4 | 55 | 16 | 56 | 49.4 | 1×4 | 58.1 | 142 | 1402 | |||
| *SDAN 5516VAX-4 | 55 | 16 | 56.75 | 50.2 | 1×4 | — | — | 58.4 | 144 | — | 1417 |
| *SDAN 5520VX-4 | 55 | 20 | 56 | 49.4 | 1×4 | — | — | 58 | 142.3 | — | 1403 |
| *SDAN 5520VAX-4 | 55 | 20 | 56.75 | 50.2 | 1×4 | — | — | 58.3 | 144.3 | — | 1419 |
| *SDAN 6310VX-4 | 63 | 10 | 64 | 57.4 | 1×4 | —— | — | 61.6 | 162.7 | 1560 | |
| *SDAN 6312VX-4 | 63 | 12 | 65 | 57.6 | 1×4 | — | — | 72.9 | 185.2 | 1603 | |
| *SDAN 6316VX-4 | 63 | 16 | 65 | 57.6 | 1×4 | —— | — | 72.8 | 185.5 | 1604 | |
| *SDAN 6320VX-4 | 63 | 20 | 65 | 57.6 | 1×4 | —— | 一 | 72.7 | 185.8 | —— | 1606 |
| *SDAN 6325VX-4 | 63 | 25 | 65 | 57.6 | 1×4 | — | — | 72.6 | 186.3 | — | 1607 |
| *SDAN 6330VX-4 | 63 | 30 | 65 | 57.6 | 1×4 | — | — | 72.5 | 186.9 | 1610 | |
| *SDAN 6340VX-3 | 63 | 40 | 65 | 57.6 | 1×3 | —— | —— | 55 | 129.2 | 1197 | |

| Nut dimensions | Screw shaft inertia moment/mmkg·m²/mm |
Nut masskg |
Shaft masskg/m |
Pemisstle rotational speed | ||||||||||||
| Outer diamelerD |
Flange diameteD₁ |
Overall lengthL₁ |
H | B₁ | B₂ | Spacer thicknessB₃ |
B₄ | PCD | d₁ | Tw | ubricafion hdeA |
SDAN-V (Caged Ball) |
SDAN-VX FullBall |
|||
| min | min | |||||||||||||||
| 80 | 118 | 115 | 18 | 33 | 20 | 11 | 52 | 100 | 11 | 92 | M8×1 | 7.05×10⁵ | 2.54 | 17.02 | — | 2630 |
| 82 | 120 | 115 | 18 | 33 | 20 | 11 | 52 | 102 | 11 | 94 | M8×1 | 7.05×10⁵ | 2.73 | 17.32 | — | 2590 |
| 80 | 118 | 134 | 18 | 40 | 20 | 15.6 | 60 | 100 | 11 | 92 | M8X1 | 7.05×10* | 2.89 | 17.3 | —— | 2630 |
| 82 | 120 | 134 | 18 | 40 | 20 | 15.6 | 60 | 102 | 11 | 94 | M8X1 | 7.05×10⁵ | 3.11 | 17.55 | 2590 | |
| 80 | 118 | 157 | 18 | 55 | 20 | 8.8 | 74 | 100 | 11 | 92 | M8X1 | 7.05×10⁶ | 3.35 | 17.65 | 2630 | |
| 82 | 120 | 157 | 55 | 20 | 8.8 | 74 | 102 | 11 | 94 | M8X1 | 7.05×10⁵ | 3.6 | 17.84 | —— | 2590 | |
| 80 | 118 | 192 | 18 | 70 | 20 | 14 | 89 | 100 | 11 | 92 | M8X1 | 7.05×10* | 4 | 17.86 | — | 2630 |
| 82 | 120 | 192 | 18 | 70 | 20 | 14 | 89 | 102 | 11 | 94 | M8×1 | 7.05×10⁵ | 4.3 | 18.01 | —— | 2590 |
| 90 | 125 | 115 | 18 | 33 | 20 | 11 | 52 | 108 | 11 | 95 | M8X1 | 1.21×10⁵ | 2.97 | 22.61 | — | 2260 |
| 95 | 135 | 135 | 20 | 39 | 25 | 14.6 | 61 | 115 | 13.5 | 100 | M8X1 | 1.21×10⁵ | 4.18 | 22.89 | —— | 2250 |
| 95 | 135 | 158 | 20 | 54 | 25 | 7.8 | 75 | 115 | 13.5 | 100 | M8X1 | 1.21×10⁵ | 4.84 | 23.3 | —— | 2250 |
| 95 | 135 | 193 | 20 | 69 | 25 | 13 | 90 | 115 | 13.5 | 100 | M8X1 | 1.21×10⁵ | 5.8 | 23.55 | 2250 | |
| 95 | 135 | 237 | 20 | 88 | 25 | 19.3 | 109 | 115 | 13.5 | 100 | M8×1 | 1.21×10⁵ | 7.02 | 23.74 | 2250 | |
| 95 | 135 | 266 | 20 | 107 | 25 | 10.2 | 128 | 115 | 13.5 | 100 | M8X1 | 1.21×10⁵ | 7.84 | 23.87 | — | 2250 |
| 95 | 135 | 269 | 20 | 105 | 25 | 17.2 | 126 | 115 | 13.5 | 100 | M8×1 | 1.21×10⁵ | 7.87 | 24.04 | 2250 | |
Feature of Ball Screw-Internal Return Series
1. Internal return design saves more space.
2. High accuracy guaranteed.
3. Fine feed, can be controlled within 0.1μm.
4. No backlash, High rigidity.
Tags:
SDAN-V TYPE Milling Lead Screw,
Milling Lead Screw For Industry Machinery,
Power Screw With Flange
