Product Details
| Product Name: | Length: | Model Number: |
| Ball Screw | Customer Requirements | RDI |
| Material: | Applicable Industries: | Processing Method: |
| Carbon Steel | Building Material Shops,Manufacturing Plant,Machinery Repair Shops,Printing Shops,Construction Works | CNC Machining,CNC Turning,Drilling,etc |
| Core Components: | Feature; | Accuracy: |
| Bearing,Nut,Shaft,Balls | Fine Feed High Rigidity | C3/C5/C7/C10 |
Product Description
RDI Custom Length Ball Screw Grinding Milled Thread Ball Screw With Nut
Customize Ballscrew RDI
series Ball screw
RDI series features high smoothness, high rigidity, high durability and strong dust-proof, with internal circulation
design, making RDI series applicable to small operating environment.

| Model | Size | Ball Dia |
PCD | RD | Circuits | Stiffness kgf/μm K |
Dynamic Load 1×10*revs C(kgf) |
ctatie Load Co(kgf |
Nut | Keway | |||||
| Nominal Dia |
Lead | D | L | K | W | H | |||||||||
| 50-5T4 | 50 | 5 | 3.175 | 50.6 | 47.324 | 4 | 121 | 1757 | 6745 | 62 | 65 | 85 | 20 | 4 | 2.5 |
| 50-5T6 | 50.6 | 47.324 | 6 | 177 | 2490 | 10117 | 62 | 65 | 105 | 25 | 4 | 2.5 | |||
| 50-6T4 | 6 | 3.969 | 50.8 | 46.744 | 4 | 123 | 2388 | 8250 | 64 | 68 | 103 | 25 | 5 | 3 | |
| 50-6T6 | 50.8 | 46.744 | 6 | 179 | 3384 | 12375 | 64 | 68 | 127 | 32 | 5 | 3 | |||
| 50-8T4 | 8 | 4.763 | 51 | 46.132 | 4 | 122 | 2998 | 9578 | 65 | 70 | 127 | 32 | 5 | 3 | |
| 50-8T6 | 51 | 46.132 | 6 | 178 | 4249 | 14367 | 65 | 70 | 161 | 40 | 5 | 3 | |||
| 50-10T3 | 10 | 6.350 | 51.4 | 44.91 | 3 | 95 | 3397 | 9256 | 69 | 74 | 135 | 32 | 6 | 3.5 | |
| 50-10T4 | 51.4 | 44.91 | 4 | 124 | 4350 | 12341 | 69 | 74 | 155 | 32 | 6 | 3.5 | |||
| 50-10T6 | 51.4 | 44.91 | 6 | 184 | 6165 | 18511 | 69 | 74 | 197 | 40 | 6 | 3.5 | |||
| 50-12T3 | 12 | 7.938 | 51.8 | 43.688 | 3 | 94 | 4420 | 11047 | 73 | 78 | 161 | 40 | 6 | 3.5 | |
| 50-12T4 | 51.8 | 43.688 | 4 | 124 | 5660 | 14730 | 73 | 78 | 185 | 40 | 6 | 3.5 | |||
| 63-6T4 | 63 | 6 | 3.969 | 63.8 | 59.744 | 4 | 148 | 2614 | 10542 | 78 | 80 | 106 | 25 | 6 | 3.5 |
| 63-6T6 | 63.8 | 59.744 | 6 | 220 | 3704 | 15813 | 78 | 80 | 130 | 32 | 6 | 3.5 | |||
| 63-8T4 | 8 | 4.763 | 64 | 59.132 | 4 | 152 | 3395 | 12541 | 79 | 82 | 131 | 32 | 6 | 3.5 | |
| 63-8T6 | 64 | 59.132 | 6 | 222 | 4812 | 18811 | 79 | 82 | 165 | 40 | 6 | 3.5 | |||
| 63-10T4 | 10 | 6.350 | 64.4 | 57.91 | 4 | 158 | 4860 | 15858 | 82 | 88 | 160 | 32 | 8 | 4 | |
| 63-10T6 | 64.4 | 57.91 | 6 | 228 | 6887 | 23786 | 82 | 88 | 202 | 40 | 8 | 4 | |||
| 63-12T4 | 12 | 7.938 | 64.8 | 56.688 | 4 | 152 | 6479 | 19293 | 86 | 92 | 185 | 40 | 8 | 4 | |
| 63-12T6 | 64.8 | 56.688 | 6 | 224 | 9182 | 28939 | 86 | 92 | 238 | 50 | 8 | 4 | |||
| 63-20T4 | 20 | 9.525 | 65.2 | 55.466 | 4 | 189 | 10657 | 31251 | 90 | 95 | 260 | 50 | 8 | 4 | |
| 80-10T4 | 80 | 10 | 6.350 | 81.4 | 74.91 | 4 | 190 | 5559 | 21118 | 99 | 105 | 160 | 32 | 8 | 4 |
| 80-10T6 | 81.4 | 74.91 | 6 | 277 | 7879 | 31677 | 99 | 105 | 202 | 40 | 8 | 4 | |||
| 80-12T4 | 12 | 7.938 | 81.8 | 73.688 | 4 | 192 | 7430 | 25681 | 103 | 110 | 185 | 40 | 8 | 4 | |
| 80-12T6 | 81.8 | 73.688 | 6 | 280 | 10530 | 38521 | 103 | 110 | 238 | 50 | 8 | 4 | |||
| 80-16T3 | 16 | 9.525 | 82.2 | 72.466 | 3 | 188 | 9663 | 31622 | 108 | 115 | 200 | 40 | 10 | 5 | |
| 80-16T4 | 82.2 | 72.466 | 4 | 254 | 12375 | 42162 | 108 | 115 | 236 | 50 | 10 | 5 | |||
| 80-20T3 80-20T4 |
20 | 82.2 | 72.466 | 3 | 189 | 9663 | 31622 | 108 | 115 | 245 | 50 | 10 | 5 | ||
| 82.2 | 72.466 | 4 | 248 | 12375 | 42162 | 108 | 115 | 289 | 63 | 10 | 5 | ||||
| 00-12T4 | 100 | 12 | 7.938 | 101.8 | 93.688 | 4 | 206 | 8306 | 33001 | 123 | 130 | 185 | 40 | 8 | 4 |
| 00-12T6 | 101.8 | 93.688 | 6 | 343 | 11772 | 49502 | 123 | 130 | 238 | 50 | 8 | 4 | |||
| 00-16T4 | 16 20 |
9.525 | 102.2 | 92.466 | 4 | 212 | 13569 | 53161 | 125 | 135 | 236 | 50 | 10 | 5 | |
| 00-16T6 | 102.2 | 92.466 | 6 | 276 | 19230 | 79741 | 125 | 135 | 310 | 63 | 10 | 5 | |||
| 100-20T4 | 102.2 | 92.466 | 4 | 300 | 13569 | 53161 | 125 | 135 | 289 | 63 | 10 | 5 | |||
| Model | Size | Ball Dia. |
PCD | RD | Circuits | Stiffness kgf /μm K |
Dynamic Load 1×10*revs C(kgf) |
Static Load Co(kgf |
Nut | Flange | Bolt | Fit | |||||||
| Nominal Dia. |
Lead | D | L | F | T | BCD-E | X | Y | Z | S | |||||||||
| 45-10T4 | 45 | 10 | 7.144 | 46.6 | 39.299 | 4 | 108 | 4683 | 11930 | 68 | 70 | 160 | 110 | 18 | 90 | 11 | 17.5 | 11 | 30 |
| 45-12T3 | 12 | 6.350 | 46.4 | 39.91 | 3 | 80 | 3115 | 7952 | 68 | 70 | 183 | 110 | 16 | 90 | 11 | 17.5 | 11 | 30 | |
| 45-16T3 | 16 | 7.144 | 46.6 | 39.299 | 3 | 82 | 3656 | 8947 | 68 | 70 | 183 | 110 | 16 | 90 | 11 | 17.5 | 11 | 30 | |
| 50-5T4 | 50 | 5 | 3.175 | 50.6 | 47.324 | 4 | 121 | 1757 | 6745 | 62 | 65 | 96 | 96 | 16 | 80 | 9 | 14 | 8.5 | 30 |
| 50-5T6 | 50.6 | 47.324 | 6 | 177 | 2490 | 10117 | 62 | 65 | 122 | 96 | 16 | 80 | 9 | 14 | 8.5 | 30 | |||
| 50-6T4 | 6 | 3.969 | 50.8 | 46.744 | 4 | 123 | 2388 | 8250 | 64 | 68 | 113 | 100 | 16 | 84 | 9 | 14 | 8.5 | 30 | |
| 50-6T6 | 50.8 | 46.744 | 6 | 179 | 3384 | 12375 | 64 | 68 | 147 | 100 | 16 | 84 | 9 | 14 | 8.5 | 30 | |||
| 50-8T4 | 8 | 4.763 | 51 | 46.132 | 4 | 122 | 2998 | 9578 | 65 | 70 | 136 | 102 | 16 | 85 | 9 | 14 | 8.5 | 30 | |
| 50-8T6 | 51 | 46.132 | 6 | 178 | 4249 | 14367 | 65 | 70 | 178 | 102 | 16 | 85 | 9 | 14 | 8.5 | 30 | |||
| 50-10T3 | 10 | 6.350 | 51.4 | 44.91 | 3 | 95 | 3397 | 9256 | 69 | 74 | 135 | 114 | 18 | 92 | 11 | 17.5 | 11 | 40 | |
| 50-10T4 | 51.4 | 44.91 | 4 | 124 | 4350 | 1236 | 69 | 74 | 157 | 114 | 18 | 92 | 11 | 17.5 | 11 | 40 | |||
| 50-10T6 | 51.4 | 44.91 | 6 | 184 | 6165 | 1851 | 69 | 74 | 203 | 114 | 18 | 92 | 11 | 17.5 | 11 | 40 | |||
| 50-12T3 | 12 | 7.938 | 51.8 | 43.688 | 3 | 94 | AA20 | 11047 | 73 | 78 | 158 | 118 | 18 | 96 | 11 | 17.5 | 11 | 40 | |
| 50-12T | 51.8 | 43.688 | 4 | 124 | 5660 | 14730 | 73 | 78 | 184 | 118 | 18 | 96 | 11 | 17.5 | 11 | 40 | |||
| 63-6T6 | 63 | 6 | 3.969 | 63.8 | 59.744 | 4 | 148 | 2674 | 10542 | 78 | 80 | 115 | 119 | 18 | 98 | 11 | 17.5 | 11 | 40 |
| 63-6T6 | 63.8 | 59.744 | 6 | 220 | 3704 | 15813 | 78 | 80 | 143 | 119 | 18 | 98 | 11 | 17.5 | 11 | 40 | |||
| 63-8T4 | 8 | 4.763 | 64 | 59.132 | 4 | 152 | 3395 | 12541 | 79 | 82 | 138 | 122 | 18 | 100 | 11 | 17.5 | 11 | 40 | |
| 63-8T6 | 64 | 59.132 | 6 | 222 | 4812 | 18811 | 79 | 82 | 80 | 122 | 18 | 100 | 11 | 17.5 | 11 | 40 | |||
| 63-10T4 | 10 | 6.350 | 64.4 | 57.91 | 4 | 158 | 4860 | 15858 | 82 | 88 | 159 | 134 | 20 | 110 | 14 | 20 | 13 | 40 | |
| 63-10T6 | 64.4 | 57.91 | 6 | 228 | 6887 | 23786 | 82 | 88 | 205 | 134 | 20 | 110 | 14 | 20 | 13 | 40 | |||
| 63-12T4 | 12 | 7.938 | 64.8 | 56.688 | 4 | 152 | 6479 | 19293 | 86 | 92 | 186 | 138 | 20 | 114 | 14 | 20 | 13 | 40 | |
| 63-12T6 | 64.8 | 56.688 | 6 | 224 | 9182 | 28939 | 92 | 242 | 138 | 20 | 114 | 14 | 20 | 13 | 40 | ||||
| 80-10T4 | 80 | 10 | 6.350 | 81.4 | 74.91 | 4 | 190 | 5559 | 21118 | 99 | 105 | 172 | 152 | 20 | 127 | 14 | 20 | 13 | 40 |
| 80-10T6 | 81.4 | 74.91 | 6 | 277 | 7879 | 31677 | 99 | 05 | 214 | 152 | 20 | 127 | 14 | 20 | 13 | 40 | |||
| 80-12T4 | 12 | 7.938 | 81.8 | 73.688 | 4 | 192 | 7430 | 25681 | 103 | 110 | 190 | 170 | 24 | 138 | 18 | 26 | 17.5 | 50 | |
| 80-12T6 | 81.8 | 73.688 | 6 | 280 | 10530 | 38521 | 103 | 110 | 246 | 170 | 24 | 138 | 18 | 26 | 17.5 | 50 | |||
| 80-16T3 | 16 | 9.525 | 82.2 | 72.466 | 3 | 188 | 9663 | 31622 | 108 | 115 | 208 | 174 | 24 | 143 | 18 | 26 | 17.5 | 50 | |
| 80-16T4 | 82.2 | 72.466 | 4 | 254 | 12375 | 42162 | 108 | 15 | 244 | 174 | 24 | 43 | 18 | 26 | 17.5 | 50 | |||
| 80-20T3 | 20 | 82.2 | 72.466 | 3 | 189 | 9663 | 31622 | 108 | 15 | 250 | 174 | 24 | 143 | 18 | 26 | 17.5 | 50 | ||
| 80-20T4 | 82.2 | 72.466 | 4 | 248 | 12375 | 42162 | 108 | 15 | 296 | 74 | 24 | 143 | 18 | 26 | 17.5 | 50 | |||
| 00-12T4 | 100 | 12 | 7.938 | 101.8 | 93.688 | 4 | 206 | 8306 | 33001 | 123 | 130 | 190 | 190 | 24 | 158 | 18 | 26 | 17.5 | 50 |
| 00-12T6 | 101.8 | 93.688 | 6 | 343 | 11772 | 49502 | 123 | 30 | 246 | 90 | 24 | 158 | 18 | 26 | 17.5 | 50 | |||
| 00-16T4 | 16 | 9.525 | 102.2 | 92.466 | 4 | 212 | 13569 | 53161 | 135 | 35 | 244 | 94 | 24 | 163 | 18 | 26 | 17.5 | 60 | |
| 00-16T6 | 102.2 | 92.466 | 6 | 276 | 19230 | 79741 | 135 | 35 | 318 | 194 | 24 | 163 | 18 | 26 17.5 | 60 | ||||
| 00-20T4 | 20 | 102.2 | 92.466 | 4 | 300 | 13569 | 53161 | 135 | 35 | 296 | 194 | 24 | 163 | 18 | 26 | 17.5 | 60 | ||
Feature of Ball Screw-Internal Return Series
1. Internal return design saves more space.
2. High accuracy guaranteed.
3. Fine feed, can be controlled within 0.1μm.
4. No backlash, High rigidity.
Tags:
RDI TYPE Milling Lead Screw,
Milling Lead Screw For Industry Machinery,
Power Screw With Flange
