Product Details
| Product Name: | Length: | Model Number: |
| Ball Screw | Customer Requirements | EBB |
| Material: | Applicable Industries: | Processing Method: |
| Carbon Steel | Building Material Shops,Manufacturing Plant,Machinery Repair Shops,Printing Shops,Construction Works | CNC Machining,CNC Turning,Drilling,etc |
| Core Components: | Feature; | Accuracy: |
| Bearing,Nut,Shaft,Balls | Fine Feed High Rigidity | C3/C5/C7/C10 |
Product Description
EPB Custom Length Ball Screw Grinding Milled Thread Ball Screw With Nut
Customize Ballscrew EBB1605V-4 EBB2004V-8 EBB2005V-3 EBB2006V-6 EBB2008V-6 EBB2010V-6 EBB2504V-8 EBB2505V-3 EBB2506V-6 EBB2508V-6 EBB2510V-3 EBB2510V-4 EBB2512V-4 EBB2806V-6 EBB3204V-10 EBB3205V-3 EBB3205V-4 EBB3205V-6 EBB3206V-8 EBB3208V-8 EBB3210V-3 EBB3210V-4 EBB3604V-6 EBB3606V-8 EBB3608V-8 EBB 4004V-6 EBB 4005V-6 EBB 4006V-12 EBB 4008V-8 EBB 4010V-3 EBB 4010V-4 EBB 4012V-8 EBB 4020V-3 EBB 5005V-12 EBB 5008V-8 EBB 5010V-4 EBB 5020V-3 EBB 6310V-4 EBB 6312V-4 EBB 6316V-4 EBB 6320V-3 EBB 8010V-4 EBB 8012V-4 EBB 8016V-4 EBB 8020V-4
series Ball screw
EBB series features high smoothness, high rigidity, high durability and strong dust-proof, with internal circulation
design, making EBB series applicable to small operating environment.

| Model No. | Screw shaft outer diameterd |
LeadPh | Ball center- to-center diameterdp |
Thread minor diameterde |
Loaded circuits Rows x turns |
Basic load rating | Rigidity
KN/um |
|
| Ca kN |
Coa kN |
|||||||
| EBB 1605V-4 | 16 | 5 | 16.75 | 13.49 | 4×1 | 11.9 | 17.4 | 207 |
| EBB 2004V-8 | 20 | 4 | 20.5 | 18.06 | 8×1 | 14.9 | 30.9 | 487 |
| EBB 2005V-3 | 20 | 5 | 20.75 | 17.49 | 3×1 | 10.6 | 17.3 | 198 |
| EBB 2006V-6 | 20 | 6 | 21 | 16.93 | 6×1 | 25.0 | 40.8 | 376 |
| EBB 2008V-6 | 20 | 8 | 21 | 16.93 | 6×1 | 24.9 | 40.8 | 375 |
| EBB 2010V-6 | 20 | 10 | 21.25 | 16.36 | 6×1 | 31.4 | 49.0 | 385 |
| EBB 2504V-8 | 25 | 4 | 25.5 | 23.06 | 8×1 | 16.4 | 39.0 | 583 |
| EBB 2505V-3 | 25 | 5 | 25.75 | 22.49 | 3×1 | 12.1 | 22.6 | 245 |
| EBB 2506V-6 | 25 | 6 | 26 | 21.93 | 6×1 | 29.0 | 54.1 | 472 |
| EBB 2508V-6 | 25 | 8 | 26 | 21.93 | 6×1 | 28.9 | 54.1 | 472 |
| EBB 2510V-3 | 25 | 10 | 26 | 21.93 | 3×1 | 15.9 | 27.0 | 243 |
| EBB 2510V-4 | 25 | 10 | 26 | 21.93 | 4×1 | 20.9 | 37.6 | 320 |
| EBB 2512V-4 | 25 | 12 | 26.25 | 21.36 | 4×1 | 25.4 | 42.3 | 322 |
| EBB 2806V-6 | 28 | 6 | 29 | 24.93 | 6×1 | 31.7 | 64.1 | 542 |
| EBB 3204V-10 | 32 | 4 | 32.5 | 30.06 | 10×1 | 22.3 | 63.9 | 892 |
| EBB 3205V-3 | 32 | 5 | 32.75 | 29.49 | 3×1 | 13.9 | 30.2 | 308 |
| EBB 3205V-4 | 32 | 5 | 32.75 | 29.49 | 4X1 | 17.8 | 40.3 | 405 |
| EBB 3205V-6 | 32 | 5 | 32.75 | 29.49 | 6×1 | 25.1 | 60.4 | 597 |
| EBB 3206V-8 | 32 | 6 | 33 | 28.93 | 8×1 | 43.3 | 98.9 | 800 |
| EBB 3208V-8 | 32 | 8 | 33.25 | 28.36 | 8×1 | 52.9 | 110.5 | 772 |
| EBB 3210V-3 | 32 | 10 | 33.75 | 27.24 | 3×1 | 32.1 | 52.2 | 301 |
| EBB 3210V-4 | 32 | 10 | 33.75 | 27.24 | 4×1 | 41.3 | 69.7 | 396 |
| EBB 3604V-6 | 36 | 4 | 36.5 | 34.04 | 6×1 | 15.3 | 44.3 | 616 |
| EBB 3606V-8 | 36 | 6 | 37 | 32.93 | 8×1 | 45.8 | 112.4 | 885 |
| EBB 3608V-8 | 36 | 8 | 37.25 | 32.36 | 8×1 | 57.4 | 129.7 | 879 |

| Nut dimensions | Nut masskg |
Shat masskg/m |
|||||||||
| Outer diamete D |
Flange diamete D₁ |
Overall length L₁ |
H | B₁ | B₂ | PCD | d₁ | Tw | Lubrication hole A |
||
| 28 | 48 | 55 | 10 | 40 | 12 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 0.20 | 1.35 |
| 36 | 58 | 69 | 10 | 54 | 12 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 0.31 | 2.26 |
| 36 | 58 | 50 | 10 | 35 | 12 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 0.30 | 2.17 |
| 36 | 58 | 73 | 10 | 58 | 12 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 0.40 | 2.11 |
| 36 | 58 | 87 | 10 | 72 | 15 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 0.47 | 2.20 |
| 36 | 58 | 102 | 10 | 87 | 15 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 0.52 | 2.14 |
| 40 | 62 | 70 | 10 | 55 | 12 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 0.34 | 3.58 |
| 40 | 62 | 50 | 10 | 35 | 12 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 0.32 | 3.48 |
| 40 | 62 | 74 | 10 | 59 | 12 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 0.42 | 3.40 |
| 40 | 62 | 88 | 10 | 73 | 15 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 0.50 | 3.51 |
| 40 | 62 | 69 | 10 | 54 | 18 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 0.42 | 3.57 |
| 40 | 62 | 81 | 10 | 66 | 18 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 0.48 | 3.57 |
| 40 | 62 | 91 | 10 | 76 | 18 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 0.49 | 3.50 |
| 42 | 71 | 72 | 12 | 60 | 15 | 57 | 6.6 | 55 | M6 | 0.51 | 4.32 |
| 50 | 80 | 81 | 12 | 64 | 15 | 65 | 9 | 62 | M6 | 0.81 | 5.95 |
| 50 | 80 | 52 | 12 | 35 | 12 | 65 | 9 | 62 | M6 | 0.56 | 5.82 |
| 50 | 80 | 57 | 12 | 40 | 12 | 65 | 9 | 62 | M6 | 0.60 | 5.82 |
| 50 | 80 | 67 | 12 | 50 | 12 | 65 | 9 | 62 | M6 | 0.67 | 5.82 |
| 50 | 80 | 95 | 12 | 78 | 15 | 65 | 9 | 62 | M6 | 0.88 | 5.71 |
| 50 | 80 | 117 | 12 | 100 | 18 | 65 | 9 | 62 | M6 | 1.00 | 5.63 |
| 50 | 80 | 78 | 12 | 61 | 18 | 65 | 9 | 62 | M6 | 0.67 | 5.45 |
| 50 | 80 | 90 | 12 | 73 | 18 | 65 | 9 | 62 | M6 | 0.75 | 5.45 |
| 56 | 58 | 14 | 44 | 15 | 70 | 9 | 65 | M6 | 0.96 | 7.58 | |
| 56 | 86 | 92 | 14 | 78 | 15 | 70 | 9 | 65 | M6 | 1.09 | 7.31 |
| 56 | 86 | 112 | 14 | 98 | 20 | 70 | 9 | 65 | M6 | 1.22 | 7.21 |

| Model No | Screw shaft outer diameterd |
Lead
Ph |
Ball center- to-center diameterdp |
Thread minor diameterde |
Loaded circuitsRows x tums |
Basic load rating | Rigidity
KN/μm |
|
| Ca
kN |
Coa
kN |
|||||||
| EBB 4004V-6 | 40 | 4 | 40.5 | 38.06 | 6×1 | 15.9 | 49.4 | 670 |
| EBB 4005V-6 | 40 | 5 | 40.75 | 37.49 | 6×1 | 26.6 | 77.5 | 727 |
| EBB4006V-12 | 40 | 6 | 41 | 36.93 | 12×1 | 68.1 | 188.7 | 1423 |
| EBB 4008V-8 | 40 | 8 | 41.25 | 36.36 | 8×1 | 61.3 | 148.9 | 982 |
| EBB 4010V-3 | 40 | 10 | 41.75 | 35.24 | 3×1 | 37.3 | 69.3 | 378 |
| EBB 4010V-4 | 40 | 10 | 41.75 | 35.24 | 4×1 | 47.6 | 92.4 | 497 |
| EBB 4012V-8 | 40 | 12 | 41.75 | 35.2 | 8×1 | 86.4 | 184.8 | 963 |
| EBB 4020V-3 | 40 | 20 | 41.75 | 35.24 | 3×1 | 36.8 | 69.3 | 376 |
| EBB 5005V-12 | 50 | 5 | 50.75 | 47.49 | 12×1 | 56.0 | 198.3 | 1708 |
| EBB 5008V-8 | 50 | 8 | 51.25 | 46.36 | 8×1 | 67.5 | 187.7 | 1177 |
| EBB 5010V-4 | 50 | 10 | 51.75 | 45.24 | 4×1 | 54.3 | 120.5 | 617 |
| EBB 5020V-3 | 50 | 20 | 52.25 | 44.11 | 3×1 | 55.3 | 108.8 | 465 |
| EBB 6310V-4 | 63 | 10 | 64.75 | 58.2 | 4×1 | 61.9 | 161.0 | 775 |
| EBB 6312V-4 | 63 | 12 | 65.25 | 57.1 | 4×1 | 80.9 | 189.1 | 759 |
| EBB 6316V-4 | 63 | 16 | 65.7 | 56.0 | 4×1 | 134.0 | 306.4 | 970 |
| EBB 6320V-3 | 63 | 20 | 65.7 | 56.0 | 3×1 | 104.4 | 229.3 | 736 |
| EBB 8010V-4 | 80 | 10 | 81.75 | 75.2 | 4×1 | 68.6 | 206.9 | 943 |
| EBB 8012V-4 | 80 | 12 | 82.25 | 74.1 | 4×1 | 92.1 | 251.7 | 953 |
| EBB 8016V-4 | 80 | 16 | 82.7 | 73.0 | 4×1 | 154.7 | 413.2 | 1233 |
| EBB 8020V-4 | 80 | 20 | 82.7 | 73.0 | 4×1 | 154.5 | 413.2 | 1232 |

| Nut dimensions | Nut masskg |
Shaft masskg/m |
|||||||||
| Quter diameter D |
Flange diamete D₁ |
Overall length L₁ |
H | B₁ | B₂ | PCD | d₁ | Tw | Lubrication hole A |
||
| 63 | 93 | 59 | 14 | 45 | 12 | 78 | 9 | 70 | M8 | 0.96 | 9.40 |
| 63 | 93 | 65 | 14 | 51 | 12 | 78 | 9 | 70 | M8 | 1.01 | 9.23 |
| 63 | 93 | 117 | 14 | 103 | 18 | 78 | 9 | 70 | M8 | 1.61 | 9.09 |
| 63 | 93 | 113 | 14 | 99 | 18 | 78 | 9 | 70 | M8 | 1.54 | 8.98 |
| 63 | 93 | 75 | 14 | 61 | 20 | 78 | 9 | 70 | M8 | 1.03 | 8.76 |
| 63 | 93 | 85 | 14 | 71 | 20 | 78 | 9 | 70 | M8 | 1.15 | 8.76 |
| 63 | 93 | 152 | 14 | 138 | 20 | 78 | 9 | 70 | M8 | 1.79 | 8.97 |
| 63 | 93 | 122 | 14 | 98 | 27 | 78 | 9 | 70 | M8 | 1.62 | 9.28 |
| 75 | 110 | 104 | 16 | 88 | 18 | 93 | 11 | 85 | M8 | 2.08 | 14.59 |
| 75 | 110 | 115 | 16 | 99 | 18 | 93 | 11 | 85 | M8 | 2.16 | 14.28 |
| 75 | 110 | 87 | 16 | 71 | 18 | 93 | 11 | 85 | M8 | 1.65 | 14.00 |
| 75 | 110 | 117 | 16 | 101 | 27 | 93 | 11 | 85 | M8 | 2.07 | 14.32 |
| 90 | 125 | 89 | 18 | 71 | 18 | 108 | 11 | 95 | M8 | 2.10 | 22.64 |
| 95 | 135 | 104 | 20 | 84 | 25 | 115 | 13.5 | 100 | M8 | 2.93 | 22.21 |
| 95 | 135 | 125 | 20 | 105 | 25 | 115 | 13.5 | 100 | M8 | 3.27 | 22.07 |
| 95 | 135 | 122 | 20 | 102 | 27 | 115 | 13.5 | 100 | M8 | 3.48 | 22.52 |
| 105 | 145 | 93 | 20 | 73 | 18 | 125 | 13.5 | 110 | M8 | 2.60 | 37.07 |
| 125 | 165 | 110 | 25 | 85 | 25 | 145 | 13.5 | 130 | M8 | 6.06 | 36.51 |
| 125 | 165 | 131 | 25 | 106 | 25 | 145 | 13.5 | 130 | M8 | 7.15 | 36.33 |
| 125 | 165 | 149 | 25 | 124 | 25 | 145 | 13.5 | 130 | M8 | 8.13 | 36.90 |
Feature of Ball Screw-Internal Return Series
1. Internal return design saves more space.
2. High accuracy guaranteed.
3. Fine feed, can be controlled within 0.1μm.
4. No backlash, High rigidity.
Tags:
EBB TYPE Milling Lead Screw,
Milling Lead Screw For Industry Machinery,
Power Screw With Flange
