Product Details
| Product Name: | Length: | Model Number: |
| Ball Screw | Customer Requirements | DK |
| Material: | Applicable Industries: | Processing Method: |
| Carbon Steel | Building Material Shops,Manufacturing Plant,Machinery Repair Shops,Printing Shops,Construction Works | CNC Machining,CNC Turning,Drilling,etc |
| Core Components: | Feature; | Accuracy: |
| Bearing,Nut,Shaft,Balls | Fine Feed High Rigidity | C3/C5/C7/C10 |
Product Description
DK Custom Length Ball Screw Grinding Milled Thread Ball Screw With Nut
Customize Ballscrew DK 1404-4 DK 1404-6 DK 1605-3 DK 1605-4 DK 2004-3 DK 2004-4 DK 2005-3 DK 2005-4 DK 2006-3 DK 2006-4 DK 2008-4 DK 2504-3 DK 2504-4 DK 2505-3 DK 2505-4 DK 2506-3 DK 2506-4 DK 2508-3 DK 2508-4 DK 2510-3 DK 2510-4 DK 2805-3 DK 2805-4 DK 2806-3 DK 2806-4 DK 2810-4 DK 3204-3 DK 3204-4 DK 3205-3 DK 3205-4 DK 3205-6 DK 3206-3 DK 3206-4 DK 3210-3 DK 3210-4 DK 3212-4 DK 3610-3 DK 3610-4 DK 4010-3 DK 4010-4 DK 4012-3 DK 4012-4 DK 4016-4 DK 4020-3 DK 5010-3 DK 5010-4 DK 5010-6 DK 5012-3 DK 5012-4 DK 5016-3 DK 5016-4 DK 5020-3 DK 6310-4 DK6310-6 DK6312-3 DK 6312-4 DK 6320-3
series Ball screw
DK series features high smoothness, high rigidity, high durability and strong dust-proof, with internal circulation
design, making DK series applicable to small operating environment.

| Model No | Screw shaft outer diameter d |
Lead Ph |
Ball center to-center diameter dp |
Thread minor diameter dc |
No.of loaded circuits Rows X tums |
Basic load rating | Rigidity K N/μm |
|
| Ca kN |
Coa kN |
|||||||
| DK 1404-4 | 14 | 4 | 14.5 | 11.8 | 4×1 | 5.4 | 10.2 | 180 |
| DK 1404-6 | 14 | 4 | 14.5 | 11.8 | 6×1 | 7.7 | 15.4 | 270 |
| DK 1605-3 | 16 | 5 | 16.75 | 13.1 | 3×1 | 7.4 | 13 | 160 |
| DK 1605-4 | 16 | 5 | 16.75 | 13.1 | 4×1 | 9.5 | 17.4 | 210 |
| DK 2004-3 | 20 | 4 | 20.5 | 17.8 | 3×1 | 5.2 | 11.6 | 190 |
| DK 2004-4 | 20 | 4 | 20.5 | 17.8 | 4×1 | 6.6 | 15.5 | 250 |
| DK 2005-3 | 20 | 5 | 20.75 | 17.1 | 3×1 | 8.5 | 17.3 | 200 |
| DK 2005-4 | 20 | 5 | 20.75 | 17.1 | 4×1 | 11 | 23.1 | 260 |
| DK 2006-3 | 20 | 6 | 21 | 16.4 | 3×1 | 11.4 | 21.5 | 410 |
| DK 2006-4 | 20 | 6 | 21 | 16.4 | 4×1 | 14.6 | 28.6 | 540 |
| DK 2008-4 | 20 | 8 | 21 | 16.4 | 4×1 | 14.6 | 28.8 | 270 |

| Nut dimensions | Screw shaft nertial moment/mm kg·m²/mm |
Nut masskg |
Shaft masskg/m |
|||||||||
| Outer diameter D |
Flange diameter D |
Overall length L₁ |
H | B₁ | B₂ | PCD | d₁Xd₂Xh | Tw | Lubricafion hae A |
|||
| 26 | 45 | 48 | 10 | 38 | 10 | 35 | 4.5×8×4.5 | 29 | M6 | 2.96×102 | 0.2 | 1 |
| 26 | 45 | 60 | 10 | 50 | 10 | 35 | 4.5×8×4.5 | 29 | M6 | 2.96×10* | 0.23 | 1 |
| 30 | 49 | 45 | 10 | 35 | 10 | 39 | 4.5×8×4.5 | M6 | 5.05×10 | 0.24 | 1.25 | |
| 30 | 49 | 50 | 10 | 40 | 10 | 39 | 4.5×8×4.5 | 31 | M6 | 5.05×10* | 0.26 | 1.25 |
| 32 | 56 | 42 | 11 | 31 | 10 | 44 | 5.5×9.5×5.5 | 35 | M6 | 1.23×10 | 0.26 | 2.18 |
| 32 | 56 | 46 | 11 | 35 | 10 | 44 | 5.5×9.5×5.5 | 35 | M6 | 1.23×107 | 0.27 | 2.18 |
| 34 | 58 | 46 | 11 | 35 | 10 | 46 | 5.5×9.5×5.5 | 36 | M6 | 1.23×107 | 0.31 | 2.06 |
| 34 | 58 | 51 | 11 | 40 | 10 | 46 | 5.5×9.5×5.5 | 36 | M6 | 1.23×10 | 0.34 | 2.06 |
| 35 | 58 | 52 | 11 | 41 | 10 | 46 | 5.5×9.5×5.5 | 36 | M6 | 1.23×10- | 0.36 | 1.93 |
| 35 | 58 | 59 | 11 | 48 | 10 | 46 | 5.5×9.5×5.5 | 36 | M6 | 1.23×10- | 0.39 | 1.93 |
| 35 | 58 | 69 | 11 | 58 | 15 | 46 | 5.5×9.5×5.5 | 36 | M6 | 1.23×107 | 0.45 | 2.06 |

| Model No. | Screw shaft oute diameter d |
Lead Ph |
Ball center to-center diameter dp |
Thread minor diameter dc |
No.of loaded circuits Rows X.tums |
Basic load rating | Rigidity K N/μm |
|
| Ca kN |
Coa kN |
|||||||
| DK 2504-3 | 25 | 4 | 25.5 | 22.8 | 3×1 | 5.7 | 15 | 230 |
| DK 2504-4 | 25 | 4 | 25.5 | 22.8 | 4×1 | 7.4 | 19.9 | 310 |
| DK 2505-3 | 25 | 5 | 25.75 | 22.1 | 3×1 | 9.7 | 22.6 | 250 |
| DK 2505-4 | 25 | 5 | 25.75 | 22.1 | 4×1 | 12.4 | 30.3 | 320 |
| DK 2506-3 | 25 | 6 | 26 | 21.4 | 3×1 | 12.8 | 27 | 250 |
| DK 2506-4 | 25 | 6 | 26 | 21.4 | 4×1 | 16.8 | 37.4 | 330 |
| DK 2508-3 | 25 | 8 | 26 | 21.4 | 3×1 | 13.1 | 28.1 | 500 |
| DK 2508-4 | 25 | 8 | 26 | 21.4 | 4×1 | 16.8 | 37.5 | 330 |
| DK 2510-3 | 25 | 10 | 26 | 21.6 | 3×1 | 12.7 | 27 | 250 |
| DK 2510-4 | 25 | 10 | 26 | 21.6 | 4×1 | 16.7 | 37.6 | 330 |
| DK 2805-3 | 28 | 5 | 28.75 | 25.2 | 3×1 | 10.5 | 26.4 | 270 |
| DK 2805-4 | 28 | 5 | 28.75 | 25.2 | 4×1 | 13.4 | 35.2 | 360 |
| DK 2806-3 | 28 | 6 | 29 | 24.4 | 3×1 | 14 | 32 | 280 |
| DK 2806-4 | 28 | 6 | 29 | 24.4 | 4×1 | 18 | 42.5 | 370 |
| DK 2810-4 | 28 | 10 | 29.25 | 23.6 | 4×1 | 22.4 | 50 | 370 |

| Nut dimensions | Screw shaft nertial moment/mm kg-m²/mm |
Nut masskg |
Shaft masskg/m |
|||||||||
| Outer diameter D |
Flange diamete D₁ |
Overall length L₁ |
H | B | B₂ | PCD | d₁ ×d₂Xh | Tw | Lubricaf hole A |
|||
| 38 | 63 | 43 | 11 | 32 | 10 | 51 | 5.5×9.5×5.5 | 39 | M6 | 3.01×10 | 0.33 | 3.5 |
| 38 | 63 | 47 | 11 | 36 | 10 | 51 | 5.5×9.5×5.5 | 39 | M6 | 3.01×107 | 0.35 | 3.5 |
| 40 | 63 | 46 | 11 | 35 | 10 | 51 | 5.5X9.5×5.5 | 41 | M6 | 3.01×107 | 0.38 | 3.35 |
| 40 | 63 | 51 | 11 | 40 | 10 | 51 | 5.5X9.5×5.5 | 41 | M6 | 3.01×10 | 0.41 | 3.35 |
| 40 | 63 | 52 | 11 | 41 | 10 | 51 | 5.5X9.5×5.5 | 41 | M6 | 3.01×10- | 0.41 | 3.19 |
| 40 | 63 | 60 | 11 | 49 | 10 | 51 | 5.5X9.5×5.5 | 41 | M6 | 3.01X10- | 0.46 | 3.19 |
| 40 | 63 | 62 | 12 | 50 | 10 | 51 | 5.5×9.5×5.5 | 41 | M6 | 3.01×10- | 0.48 | 3.35 |
| 40 | 63 | 71 | 12 | 59 | 15 | 51 | 5.5×9.5×5.5 | 41 | M6 | 3.01×10- | 0.54 | 3.35 |
| 40 | 63 | 80 | 15 | 65 | 15 | 51 | 5.5×9.5×5.5 | 41 | M6 | 3.01×10 | 0.62 | 3.45 |
| 40 | 63 | 85 | 15 | 70 | 20 | 51 | 5.5X9.5×5.5 | 41 | M6 | 3.01×10- | 0.65 | 3.45 |
| 43 | 71 | 49 | 12 | 37 | 10 | 57 | 6.6×11×6.5 | 55 | M6 | 4.74×10- | 0.48 | 4.27 |
| 43 | 71 | 54 | 12 | 42 | 10 | 57 | 6.6×11×6.5 | 55 | M6 | 4.74×10- | 0.51 | 4.27 |
| 43 | 71 | 53 | 12 | 41 | 10 | 57 | 6.6×11×6.5 | 55 | M6 | 4.74×10- | 0.5 | 4.36 |
| 43 | 71 | 61 | 12 | 49 | 10 | 57 | 6.6×11×6.5 | 55 | M6 | 4.74×10 | 0.56 | 4.36 |
| 45 | 71 | 84 | 69 | 20 | 57 | 6.6×11X6.5 | 55 | M6 | 4.74×10- | 0.82 | 4.18 | |

| Model No | Screw shaft outer diameter d |
Lead Ph |
Ball center- to-center diameter dp |
Thread minor diameter dc |
No.of loaded circuits Rows x tums |
Basic load rating | Rigidity K N/μm |
|
| Ca kN |
Coa kN |
|||||||
| DK 3204-3 | 32 | 4 | 32.5 | 30.1 | 3×1 | 6.4 | 19.6 | 290 |
| DK 3204-4 | 32 | 4 | 32.5 | 30.1 | 4×1 | 8.2 | 26.1 | 380 |
| DK 3205-3 | 32 | 5 | 32.75 | 29.2 | 3×1 | 11.1 | 30.2 | 300 |
| DK 3205-4 | 32 | 5 | 32.75 | 29.2 | 4×1 | 14.2 | 40.3 | 400 |
| DK 3205-6 | 32 | 5 | 32.75 | 29.2 | 6×1 | 20.1 | 60.4 | 600 |
| DK 3206-3 | 32 | 6 | 33 | 28.4 | 3×1 | 14.9 | 37.1 | 310 |
| DK 3206-4 | 32 | 6 | 33 | 28.4 | 4×1 | 19.1 | 49.5 | 410 |
| DK 3210-3 | 32 | 10 | 33.75 | 26.4 | 3×1 | 25.7 | 52.2 | 300 |
| DK 3210-4 | 32 | 10 | 33.75 | 26.4 | 4×1 | 33 | 69.7 | 390 |
| DK 3212-4 | 32 | 12 | 33.75 | 26.4 | 4×1 | 34.2 | 73.9 | 420 |
| DK 3610-3 | 36 | 10 | 37.75 | 30.5 | 3×1 | 28.8 | 63.8 | 350 |
| DK 3610-4 | 36 | 10 | 37.75 | 30.5 | 4×1 | 36.8 | 85 | 470 |
| DK 4010-3 | 40 | 10 | 41.75 | 34.4 | 3×1 | 29.8 | 69.3 | 380 |
| DK 4010-4 | 40 | 10 | 41.75 | 34.4 | 4×1 | 38.1 | 92.4 | 500 |
| DK 4012-3 | 40 | 12 | 41.75 | 34.4 | 3×1 | 30.6 | 72.3 | 390 |
| DK 4012-4 | 40 | 12 | 41.75 | 34.4 | 4×1 | 39.2 | 96.4 | 520 |
| DK 4016-4 | 40 | 16 | 41.75 | 34.4 | 4×1 | 39.1 | 96.8 | 520 |
| DK 4020-3 | 40 | 20 | 41.75 | 34.7 | 3×1 | 29.4 | 69.3 | 750 |

| Nut dimensions | Screw shaft inertial moment/mm kg·m²/mm |
Nut masskg |
Shaft masskg/m |
|||||||||
| Outer diameter D |
Flange diameter D₁ |
Overall ength L₁ |
H | B | B₂ | PCD | d₁Xd₂Xh | Tw | Lubication hoe A |
|||
| 45 | 76 | 44 | 11 | 33 | 10 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | M6 | |||
| 8.08×10² 0.44 | 5.86 | |||||||||||
| 45 | 76 | 48 | 11 | 37 | 10 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | 8.08×10 0.47 | 5.86 | ||
| 46 | 76 | 47 | 12 | 35 | 10 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | 8.08×10² 0.5 | 5.67 | ||
| 46 | 76 | 52 | 12 | 40 | 10 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | 8.08×10² 0.53 | 5.67 | ||
| 46 | 76 | 62 | 12 | 50 | 10 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | 8.08×10 | 0.6 | 5.67 | |
| 48 | 76 | 53 | 12 | 41 | 10 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | 8.08×10² 0.58 | 6.31 | ||
| 48 | 76 | 61 | 12 | 49 | 10 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | 8.08×10 0.65 | 6.31 | ||
| 54 | 87 | 80 | 15 | 65 | 15 | 69 | 9×14×8.5 | 66 | 8.08×10 1.22 | 4.98 | ||
| 54 | 87 | 90 | 15 | 75 | 20 | 69 | 9×14×8.5 | 66 | 8.08×10 1.34 | 4.98 | ||
| 54 | 87 | 98 | 15 | 83 | 25 | 69 | 9×14×8.5 | 66 | 8.08×10 1.43 | 5.2 | ||
| 58 | 98 | 82 | 18 | 64 | 15 | 77 | 11×17.5X11 | 75 | 1.29×106 1.52 | 6.51 | ||
| 58 | 98 | 93 | 18 | 75 | 20 | 77 | 11×17.5×11 | 75 | 1.29×10⁵ 1.66 | 6.51 | ||
| 62 | 104 | 83 | 18 | 65 | 15 | 82 | 11×17.5×11 | 79 | Rc1/8 (PT1/8) |
1.97×10⁶ 3.14 | 8.22 | |
| 62 | 104 | 93 | 18 | 75 | 20 | 82 | 11×17.5×11 | 79 | 1.97×10⁶ 3.41 | 8.22 | ||
| 62 | 104 | 90 | 18 | 72 | 20 | 82 | 11×17.5X11 | 79 | 1.97×10 1.77 | 8.5 | ||
| 62 | 104 | 103 | 18 | 85 | 25 | 82 | 11×17.5×11 | 79 | 1.97×10⁶ 1.95 | 8.5 | ||
| 62 | 104 | 120 | 18 | 102 | 30 | 82 | 11×17.5×11 | 79 | 1.97×10 | 2.19 | 8.83 | |
| 62 | 104 | 123 | 18 | 105 | 30 | 82 | 11×17.5×11 | 79 | 1.97×10⁶ 2.23 | 9.03 | ||

| Model No. | Screw shaft outer diameter d |
Lead Ph |
Ball center to-center diameter dp |
Thread minor diameter dc |
No.of loaded circuits Rows x tums |
Basic load rating | Rigidity K N/um |
|
| Ca kN |
Coa kN |
|||||||
| DK 5010-3 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 3×1 | 33.9 | 90.7 | 470 |
| DK 5010-4 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 4×1 | 43.4 | 120.5 | 610 |
| DK 5010-6 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 6×1 | 62.7 | 186.8 | 930 |
| DK 5012-3 | 50 | 12 | 52.25 | 43.3 | 3×1 | 45.8 | 113 | 490 |
| DK 5012-4 | 50 | 12 | 52.25 | 43.3 | 4×1 | 58.6 | 150.6 | 640 |
| DK 5016-3 | 50 | 16 | 52.25 | 43.3 | 3×1 | 45.7 | 113.3 | 490 |
| DK 5016-4 | 50 | 16 | 52.25 | 43.3 | 4×1 | 58.5 | 151 | 640 |
| DK 5020-3 | 50 | 20 | 52.25 | 43.6 | 3×1 | 44.2 | 108.8 | 470 |
| DK 6310-4 | 63 | 10 | 64.75 | 57.7 | 4×1 | 49.5 | 160.7 | 780 |
| DK6310-6 | 63 | 10 | 64.75 | 57.7 | 6×1 | 70.3 | 242.1 | 1140 |
| DK6312-3 | 63 | 12 | 65.25 | 56.3 | 3×1 | 51.9 | 147.4 | 600 |
| DK 6312-4 | 63 | 12 | 65.25 | 56.3 | 4×1 | 66.4 | 196.6 | 785 |
| DK 6320-3 | 63 | 20 | 65.7 | 55.9 | 3×1 | 83.5 | 229.3 | 1470 |

| Nut dimensions | Screw shaft nertia moment/mm kg·m²/mm |
Nut masskg |
Shaft masskg/m |
|||||||||
| Quter diamete D |
Flange diameter D₁ |
Overall ength L₁ |
H | B | B₂ | PCD | d₁ ×d₂Xh | Tw | ubricalion ae A |
|||
| 72 | 123 | 83 | 18 | 65 | 15 | 101 | 11×17.5X11 | 92 | Rc1/8 (PT1/8) |
4.82×10° | 2.14 | 13.38 |
| 72 | 123 | 93 | 18 | 75 | 20 | 101 | 11×17.5×11 | 92 | 4.82×10 | 2.3 | 13.38 | |
| 72 | 123 | 114 | 18 | 96 | 30 | 101 | 11×17.5X11 | 92 | 4.82×10⁶ | 2.65 | 13.38 | |
| 75 | 129 | 97 | 22 | 75 | 20 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4.82×10° | 2.91 | 12.74 | |
| 75 | 129 | 110 | 22 | 88 | 25 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4.82×10⁶ | 3.16 | 12.74 | |
| 75 | 129 | 111 | 22 | 89 | 25 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4.82×10° | 3.18 | 13.41 | |
| 75 | 129 | 129 | 22 | 107 | 30 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4.82×10 | 3.52 | 13.41 | |
| 75 | 129 | 136 | 28 | 108 | 30 | 105 | 14×20×13 | 98 | 4.82×10⁵ | 3.94 | 13.8 | |
| 85 | 146 | 97 | 22 | 75 | 20 | 122 | 14×20×13 | 110 | 1.21×102 | 3.28 | 21.93 | |
| 85 | 146 | 118 | 22 | 96 | 30 | 122 | 14×20×13 | 110 | 1.21×10⁵ | 3.7 | 21.93 | |
| 90 | 146 | 98 | 22 | 76 | 20 | 122 | 14×20×13 | 110 | 1.21×10⁵ | 3.71 | 21.14 | |
| 90 | 146 | 111 | 22 | 89 | 25 | 122 | 14×20×13 | 110 | 121×10 | 4.04 | 21.14 | |
| 95 | 159 | 136 | 28 | 108 | 30 | 129 | 18X26×17.5 | 121 | 1.21×10⁵ | 6.17 | 21.57 | |
Feature of Ball Screw-Internal Return Series
1. Internal return design saves more space.
2. High accuracy guaranteed.
3. Fine feed, can be controlled within 0.1μm.
4. No backlash, High rigidity.
Tags:
DK TYPE Milling Lead Screw,
Milling Lead Screw For Industry Machinery,
Power Screw With Flange
