Product Details
| Product Name: | Length: | Model Number: |
| Ball Screw | Customer Requirements | BNFN |
| Material: | Applicable Industries: | Processing Method: |
| Carbon Steel | Building Material Shops,Manufacturing Plant,Machinery Repair Shops,Printing Shops,Construction Works | CNC Machining,CNC Turning,Drilling,etc |
| Core Components: | Feature; | Accuracy: |
| Bearing,Nut,Shaft,Balls | Fine Feed High Rigidity | C3/C5/C7/C10 |
Product Description
BNFN Custom Length Ball Screw Grinding Milled Thread Ball Screw With Nut
Customize Ballscrew BNFN 5510-2.5 BNFN 5510-5 BNFN 5510-7.5 BNFN 5512-2.5 BNFN 5512-3 BNFN 5512-3.5 BNFN 5512-5 BNFN 5512-7.5 BNFN 5516-2.5 BNFN 5516-5 BNFN 5520-2.5 BNFN 5520-5 BNFN 6310-2.5 BNFN 6310-5 BNFN 6310-7.5 BNFN 6312A-2.5 BNFN 6312A-5 BNFN 6316-2.5 BNFN 6316-5 BNFN 6320-2.5 BNFN 6320-5 BNFN 7010-2.5 BNFN 7010-5 BNFN 7010-7.5 BNFN 7012-2.5 BNFN 7012-5 BNFN 7012-7.5 BNFN 7020-5 BNFN 8010-2.5 BNFN 8010-5 BNFN 8010-7.5 BNFN 8012-5 BNFN 8020A-2.5 BNFN 8020A-5 BNFN 10020A-2.5 BNFN 10020A-5 BNFN 10020A-7.5
series Ball screw
BNFN series features high smoothness, high rigidity, high durability and strong dust-proof, with internal circulation
design, making BNFN series applicable to small operating environment.

| Model No | Screw shaft outer diameterd |
Lead
Ph |
Ball center- to-center diameterdp |
Thread minor diameterdc |
No.of loaded circuitsRows X turm |
Basic load rating | Rigidity
KN/um |
|
| Ca
kN |
Coa
kN |
|||||||
| BNFN 5510-2.5 | 55 | 10 | 56.75 | 49.5 | 1×2.5 | 33.4 | 97 | 970 |
| BNFN 5510-5 | 55 | 10 | 56.75 | 49.5 | 2×2.5 | 60.7 | 194 | 1890 |
| BNFN 5510-7.5 | 55 | 10 | 56.75 | 49.5 | 3×2.5 | 85.9 | 291.1 | 2770 |
| BNFN 5512-2.5 | 55 | 12 | 57 | 49.2 | 1×2.5 | 39.3 | 108.8 | 990 |
| BNFN 5512-3 | 55 | 12 | 57 | 49.2 | 2×1.5 | 46 | 131.3 | 1180 |
| BNFN 5512-3.5 | 55 | 12 | 57 | 49.2 | 1×3.5 | 52.4 | 152.9 | 1360 |
| BNFN 5512-5 | 55 | 12 | 57 | 49.2 | 2×2.5 | 71.3 | 218.5 | 1920 |
| BNFN 5512-7.5 | 55 | 12 | 57 | 49.2 | 3×2.5 | 100.9 | 327.3 | 2830 |
| BNFN 5516-2.5 | 55 | 16 | 57.7 | 47.9 | 1×2.5 | 76.1 | 201.9 | 1310 |
| BNFN 5516-5 | 55 | 16 | 57.7 | 47.9 | 2×2.5 | 138.2 | 402.8 | 2550 |
| BNFN 5520-2.5 | 55 | 20 | 57.7 | 47.9 | 1×2.5 | 76 | 201.9 | 1320 |
| BNFN 5520-5 | 55 | 20 | 57.7 | 47.9 | 2×2.5 | 138.2 | 403.8 | 2550 |
| BNFN 6310-2.5 | 63 | 10 | 64.75 | 57.7 | 1×2.5 | 35.4 | 111.7 | 1090 |
| BNFN 6310-5 | 63 | 10 | 64.75 | 57.7 | 2×2.5 | 64.2 | 222.5 | 2100 |
| BNFN 6310-7.5 | 63 | 10 | 64.75 | 57.7 | 3×2.5 | 90.9 | 334.2 | 3090 |
| BNFN 6312A-2.5 | 63 | 12 | 65.25 | 56.3 | 1×2.5 | 48.1 | 139.2 | 1120 |
| BNFN 6312A-5 | 63 | 12 | 65.25 | 56.3 | 2×2.5 | 87.4 | 278.3 | 2160 |
| BNFN 6316-2.5 | 63 | 16 | 65.7 | 55.9 | 1×2.5 | 81.1 | 231.3 | 1470 |
| BNFN 6316-5 | 63 | 16 | 65.7 | 55.9 | 2×2.5 | 147 | 462.6 | 2840 |
| BNFN 6320-2.5 | 63 | 20 | 65.7 | 55.9 | 1×2.5 | 81 | 231.3 | 1470 |
| BNFN 6320-5 | 63 | 20 | 65.7 | 55.9 | 2×2.5 | 147 | 463.5 | 2640 |

| Nut dimensions | Screw shaft nertia moment/mm kg·m²/mm |
Nut masskg |
Shaft masskg/m |
|||||||
| Outer diameter D |
Flange diameter D₁ |
Overall length L₁ |
H | B₁ | PCD | d₁Xd₂Xh | Lubrication hole A |
|||
| 102 | 144 | 141 | 18 | 123 | 122 | 11×17.5×11 | Rc1/8 (PT1/8) |
7.05×10-⁵ | 6.54 | 16.43 |
| 102 | 144 | 201 | 18 | 183 | 122 | 11×17.5X11 | 7.05×10⁶ | 8.88 | 16.43 | |
| 102 | 144 | 261 | 18 | 243 | 122 | 11×17.5X11 | 7.05×10-5 | 11.23 | 16.43 | |
| 105 | 147 | 165 | 18 | 147 | 125 | 11×17.5×11 | 7.05×10-5 | 8.07 | 16.29 | |
| 105 | 147 | 191 | 18 | 173 | 125 | 11×17.5X11 | 7.05×10 | 9.17 | 16.29 | |
| 105 | 147 | 189 | 18 | 171 | 125 | 11×17.5X11 | 7.05×10-5 | 9.09 | 16.29 | |
| 105 | 147 | 237 | 18 | 219 | 125 | 11×17.5×11 | 7.05×10-⁵ | 11.13 | 16.29 | |
| 105 | 147 | 309 | 18 | 291 | 125 | 11×17.5X11 | 7.05×10-⁶ | 14.19 | 16.29 | |
| 110 | 158 | 196 | 25 | 171 | 133 | 14×20×13 | 7.05×10-⁵ | 11.28 | 15.46 | |
| 110 | 158 | 292 | 25 | 267 | 133 | 14×20×13 | 7.05×10-5 | 15.94 | 15.46 | |
| 112 | 158 | 227 | 28 | 199 | 134 | 14×20×13 | 7.05×10- | 13.49 | 16.1 | |
| 112 | 158 | 347 | 28 | 319 | 134 | 14×20×13 | 7.05×10-5 | 19.61 | 16.1 | |
| 108 | 154 | 137 | 22 | 115 | 130 | 14×20×13 | 1.21×10-5 | 6.98 | 21.93 | |
| 108 | 154 | 197 | 22 | 175 | 130 | 14×20×13 | 1.21×10-5 | 9.4 | 21.93 | |
| 108 | 154 | 257 | 22 | 235 | 130 | 14×20×13 | 1.21×10-5 | 11.81 | 21.93 | |
| 115 | 161 | 159 | 22 | 137 | 137 | 14×20×13 | 1.21×10-5 | 9.32 | 21.14 | |
| 115 | 161 | 231 | 22 | 209 | 137 | 14×20×13 | 1.21×10-5 | 12.84 | 21.14 | |
| 122 | 184 | 208 | 24 | 184 | 152 | 18×26×17.5 | 1.21X10-5 | 14.61 | 20.85 | |
| 122 | 184 | 304 | 24 | 280 | 152 | 18×26×17.5 | 1.21×10-5 | 20.19 | 20.85 | |
| 122 | 180 | 227 | 28 | 199 | 150 | 18×26×17.5 | 1.21×10-⁵ | 15.91 | 20.85 | |
| 122 | 180 | 347 | 28 | 319 | 150 | 18×26×17.5 | 1.21X10-5 | 22.88 | 20.85 | |

| Model No | Screw shaft outer diameterd |
Lead
Ph |
Ball center o-center diametedp |
Thread minor diameterdc |
No.of loaded circuitsRows X turns |
Basic load rating | Rigidity
KN/μm |
|
| Ca
kN |
Coa
kN |
|||||||
| BNFN 7010-2.5 | 70 | 10 | 71.75 | 64.5 | 1×2.5 | 36.8 | 123.5 | 1180 |
| BNFN 7010-5 | 70 | 10 | 71.75 | 64.5 | 2×2.5 | 66.9 | 247 | 2280 |
| BNFN 7010-7.5 | 70 | 10 | 71.75 | 64.5 | 3×2.5 | 94.9 | 371.4 | 3350 |
| BNFN 7012-2.5 | 70 | 12 | 72 | 64.2 | 1×2.5 | 43.5 | 139.2 | 1200 |
| BNFN 7012-5 | 70 | 12 | 72 | 64.2 | 2×2.5 | 78.9 | 278.3 | 2320 |
| BNFN 7012-7.5 | 70 | 12 | 72 | 64.2 | 3×2.5 | 111.7 | 417.5 | 3420 |
| BNFN 7020-5 | 70 | 20 | 72.7 | 62.9 | 2×2.5 | 153.9 | 514.5 | 3090 |
| BNFN 8010-2.5 | 80 | 10 | 81.75 | 75.2 | 1×2.5 | 38.9 | 141.1 | 1300 |
| BNFN 8010-5 | 80 | 10 | 81.75 | 75.2 | 2×2.5 | 70.6 | 283.2 | 2530 |
| BNFN 8010-7.5 | 80 | 10 | 81.75 | 75.2 | 3×2.5 | 100 | 424.3 | 3720 |
| BNFN 8012-5 | 80 | 12 | 82.3 | 74.1 | 2×2.5 | 96.5 | 353.8 | 2620 |
| BNFN 8020A-2.5 | 80 | 20 | 82.7 | 72.9 | 1×2.5 | 90.1 | 294 | 1770 |
| BNFN 8020A-5 | 80 | 20 | 82.7 | 72.9 | 2×2.5 | 163.7 | 589 | 3430 |
| BNFN 10020A-2.5 | 100 | 20 | 102.7 | 92.9 | 1×2.5 | 99 | 368.5 | 2110 |
| BNFN 10020A-5 | 100 | 20 | 102.7 | 92.g | 2×2.5 | 179.3 | 737 | 4080 |
| BNFN 10020A-7.5 | 100 | 20 | 102.7 | 92.9 | 3×2.5 | 253.8 | 1105.4 | 6010 |

| Nut dimensions | Screw shaft inertial moment/mm kg·m²/mm |
Nut masskg |
Shaft masskg/m |
|||||||
| Outer diameter D |
Flange diameter D₁ |
Overall length L1 |
H | B₁ | PCD | d₁Xd₂Xh | Lubrication hole A |
|||
| 125 | 167 | 141 | 18 | 123 | 145 | 11×17.5×11 | Rc1/8 (PT1/8) |
1.85×10-5 | 9.19 | 27.4 |
| 125 | 167 | 201 | 18 | 183 | 145 | 11×17.5×11 | 1.85×10-5 | 12.57 | 27.4 | |
| 125 | 167 | 261 | 18 | 243 | 145 | 11×17.5×11 | 1.85×10-⁵ | 15.96 | 27.4 | |
| 128 | 170 | 165 | 18 | 147 | 148 | 11×17.5×11 | 1.85×10-5 | 11.26 | 27.24 | |
| 128 | 170 | 237 | 18 | 219 | 148 | 11×17.5X11 | 1.85×10-5 | 15.63 | 27.24 | |
| 128 | 170 | 309 | 18 | 291 | 148 | 11×17.5×11 | 1.85×10-5 | 20 | 27.24 | |
| 130 | 186 | 325 | 28 | 297 | 158 | 18×26×17.5 | 1.85×10-5 | 23.4 | 27 | |
| 130 | 176 | 137 | 22 | 115 | 152 | 14×20×13 | 3.16×105 | 9.15 | 36.26 | |
| 130 | 176 | 197 | 22 | 175 | 152 | 14×20×13 | 3.16×10-5 | 12.41 | 36.26 | |
| 130 | 176 | 257 | 22 | 235 | 152 | 14×20×13 | 3.16×10-⁵ | 15.67 | 36.26 | |
| 135 | 181 | 231 | 22 | 209 | 157 | 14×20×13 | 3.16×10-5 | 16.02 | 35.26 | |
| 143 | 204 | 227 | 28 | 199 | 172 | 18×26×17.5 | 3.16×10-5 | 20.08 | 35.81 | |
| 143 | 204 | 347 | 28 | 319 | 172 | 18×26×17.5 | 3.16×10⁵ | 28.97 | 35.81 | |
| 170 | 243 | 231 | 32 | 199 | 205 | 22×32×21.5 | 7.71×10-5 | 28.15 | 57.13 | |
| 170 | 243 | 351 | 32 | 319 | 205 | 22X32×21.5 | 7.71×105 | 39.99 | 57.13 | |
| 170 | 243 | 471 | 32 | 439 | 205 | 22×32×21.5 | 7.71×10-5 | 51.84 | 57.13 | |
Feature of Ball Screw-Internal Return Series
1. Internal return design saves more space.
2. High accuracy guaranteed.
3. Fine feed, can be controlled within 0.1μm.
4. No backlash, High rigidity.
Tags:
BNFN TYPE Milling Lead Screw,
Milling Lead Screw For Industry Machinery,
Power Screw With Flange
