Product Details
| Product Name: | Length: | Model Number: |
| Ball Screw | Customer Requirements | BNF |
| Material: | Applicable Industries: | Processing Method: |
| Carbon Steel | Building Material Shops,Manufacturing Plant,Machinery Repair Shops,Printing Shops,Construction Works | CNC Machining,CNC Turning,Drilling,etc |
| Core Components: | Feature; | Accuracy: |
| Bearing,Nut,Shaft,Balls | Fine Feed High Rigidity | C3/C5/C7/C10 |
Product Description
BNF Custom Length Ball Screw Grinding Milled Thread Ball Screw With Nut
Customize Ballscrew BNF 5510-2.5 BNF 5510-5 BNF 5510-7.5 BNF 5512-2.5 BNF 5512-3 BNF 5512-3.5 BNF 5512-5 BNF 5512-7.5 BNF 5516-2.5 BNF 5516-5 BNF 5520-2.5 BNF 5520-5 BNF 6310-2.5 BNF 6310-5 BNF 6310-7.5 BNF 6312A-2.5 BNF 6312A-5 BNF 6316-5 BNF 6320-2.5 BNF 6320-5 BNF 7010-2.5 BNF 7010-5 BNF 7010-7.5 BNF 7012-2.5 BNF 7012-5 BNF 7012-7.5 BNF 7020-5 BNF 8010-2.5 BNF 8010-5 BNF 8010-7.5 BNF 8020A-2.5 BNF 8020A-5 BNE 8020A-7.5 BNF 10020A-2.5 BNF 10020A-5 BNF 10020A-7.5
series Ball screw
BNF series features high smoothness, high rigidity, high durability and strong dust-proof, with internal circulation
design, making BNF series applicable to small operating environment.

| Model No. | Screw shaft oute diameterd |
Lead
Ph |
Ball center to-center diameter dp |
Thread minor diameterdc |
No.of loaded circuitsRows X tums |
Basic load rating | Riqidity
KN/μm |
|
| Ca
kN |
Ca
kN |
|||||||
| BNF 5510-2.5 | 55 | 10 | 56.75 | 49.5 | 1×2.5 | 33.4 | 97 | 490 |
| BNF 5510-5 | 55 | 10 | 56.75 | 49.5 | 2×2.5 | 60.7 | 194 | 950 |
| BNF 5510-7.5 | 55 | 10 | 56.75 | 49.5 | 3×2.5 | 85.9 | 291.1 | 1390 |
| BNF 5512-2.5 | 55 | 12 | 57 | 49.2 | 1×2.5 | 39.3 | 108.8 | 500 |
| BNF 5512-3 | 55 | 12 | 57 | 49.2 | 2×1.5 | 46 | 131.3 | 590 |
| BNF 5512-3.5 | 55 | 12 | 57 | 49.2 | 1X3.5 | 52.4 | 152.9 | 680 |
| BNF 5512-5 | 55 | 12 | 57 | 49.2 | 2×2.5 | 71.3 | 218.5 | 960 |
| BNF 5512-7.5 | 55 | 12 | 57 | 49.2 | 3×2.5 | 100.9 | 327.3 | 1420 |
| BNF 5516-2.5 | 55 | 16 | 57.7 | 47.9 | 1×2.5 | 76.1 | 201.9 | 650 |
| BNF 5516-5 | 55 | 16 | 57.7 | 47.9 | 2×2.5 | 138.2 | 402.8 | 1280 |
| BNF 5520-2.5 | 55 | 20 | 57.7 | 47.9 | 1×2.5 | 76 | 201.9 | 660 |
| BNF 5520-5 | 55 | 20 | 57.7 | 47.9 | 2×2.5 | 138.2 | 403.8 | 1280 |
| BNF 6310-2.5 | 63 | 10 | 64.75 | 57.7 | 1×2.5 | 35.4 | 111.7 | 550 |
| BNF 6310-5 | 63 | 10 | 64.75 | 57.7 | 2×2.5 | 64.2 | 222.5 | 1050 |
| BNF 6310-7.5 | 63 | 10 | 64.75 | 57.7 | 3×2.5 | 90.9 | 334.2 | 1550 |
| BNF 6312A-2.5 | 63 | 12 | 65.25 | 56.3 | 1×2.5 | 48.1 | 139.2 | 560 |
| BNF 6312A-5 | 63 | 12 | 65.25 | 56.3 | 2×2.5 | 87.4 | 278.3 | 1090 |
| BNF 6316-5 | 63 | 16 | 65.7 | 55.9 | 2×2.5 | 147 | 462.6 | 1420 |
| BNF 6320-2.5 | 63 | 20 | 65.7 | 55.9 | 1×2.5 | 81 | 231.3 | 740 |
| BNF 6320-5 | 63 | 20 | 65.7 | 55.9 | 2×2.5 | 147 | 463.5 | 1420 |

| Nut dimensions | Screw shaft inertial moment/mm kg·m²/mm |
Nut masskg |
Shaft masskg/m |
|||||||
| Outer diameter D |
Flange diameter D₁ |
Overal length L₁ |
H | B₁ | PCD | d₁ ×d₂Xh | Lubrication hole A |
|||
| 102 | 144 | 81 | 18 | 63 | 122 | 11×17.5×11 | Rc1/8 (PT1/8 |
7.05×10-5 | 4.19 | 16.43 |
| 102 | 144 | 111 | 18 | 93 | 122 | 11×17.5×11 | 7.05×10-⁵ | 5.36 | 16.43 | |
| 102 | 144 | 141 | 18 | 123 | 122 | 11×17.5×11 | 7.05×10-⁵ | 6.54 | 16.43 | |
| 105 | 147 | 93 | 18 | 75 | 125 | 11×17.5×11 | 7.05×10-5 | 5.01 | 16.29 | |
| 105 | 147 | 107 | 18 | 89 | 125 | 11×17.5×11 | 7.05×10-5 | 5.6 | 16.29 | |
| 105 | 147 | 105 | 18 | 87 | 125 | 11×17.5X11 | 7.05×10- | 5.52 | 16.29 | |
| 105 | 147 | 129 | 18 | 111 | 125 | 11×17.5×11 | 7.05×10-⁶ | 6.54 | 16.29 | |
| 105 | 147 | 165 | 18 | 147 | 125 | 11×17.5×11 | 7.05×10-5 | 8.07 | 16.29 | |
| 110 | 158 | 116 | 25 | 91 | 133 | 14×20×13 | 7.05×10-⁵ | 7.4 | 15.46 | |
| 110 | 158 | 164 | 25 | 139 | 133 | 14×20×13 | 7.05×10-⁵ | 9.73 | 15.46 | |
| 112 | 158 | 127 | 28 | 99 | 134 | 14×20×13 | 7.05×10-⁶ | 8.4 | 16.1 | |
| 112 | 158 | 187 | 28 | 159 | 134 | 14×20×13 | 7.05×10- | 11.45 | 16.1 | |
| 108 | 154 | 77 | 22 | 55 | 130 | 14×20×13 | 1.21×10-5 | 4.57 | 21.93 | |
| 108 | 154 | 107 | 22 | 85 | 130 | 14×20×13 | 1.21×10-5 | 5.77 | 21.93 | |
| 108 | 154 | 137 | 22 | 115 | 130 | 14×20×13 | 1.21×10-⁵ | 6.98 | 21.93 | |
| 115 | 161 | 87 | 22 | 65 | 137 | 14×20×13 | 1.21×10-5 | 5.8 | 21.14 | |
| 115 | 161 | 123 | 22 | 101 | 137 | 14×20×13 | 1.21X10-5 | 7.56 | 21.14 | |
| 122 | 184 | 160 | 24 | 136 | 152 | 18×26×17.5 | 1.21×10-5 | 11.82 | 20.85 | |
| 122 | 180 | 127 | 28 | 99 | 150 | 18×26×17.5 | 1.21×10-5 | 10.1 | 21.57 | |
| 122 | 180 | 187 | 28 | 159 | 150 | 18×26×17.5 | 1.21×10-5 | 13.58 | 21.57 | |

| Model No. | Screw shaft outer diameterd |
Lead
Ph |
Ball center- to-center diameterdp |
Thread mino diameterdc |
No.of loaded circuitsRows X tums |
Basic load rating | Rigidity
KN/μm |
|
| Ca
kN |
Coa
kN |
|||||||
| BNF 7010-2.5 | 70 | 10 | 71.75 | 64.5 | 1×2.5 | 36.8 | 123.5 | 590 |
| BNF 7010-5 | 70 | 10 | 71.75 | 64.5 | 2×2.5 | 66.9 | 247 | 1140 |
| BNF 7010-7.5 | 70 | 10 | 71.75 | 64.5 | 3×2.5 | 94.9 | 371.4 | 1680 |
| BNF 7012-2.5 | 70 | 12 | 72 | 64.2 | 1×2.5 | 43.5 | 139.2 | 600 |
| BNF 7012-5 | 70 | 12 | 72 | 64.2 | 2×2.5 | 78.9 | 278.3 | 1160 |
| BNF 7012-7.5 | 70 | 12 | 72 | 64.2 | 3×2.5 | 111.7 | 417.5 | 1710 |
| BNF 7020-5 | 70 | 20 | 72.7 | 62.9 | 2×2.5 | 153.9 | 514.5 | 1550 |
| BNF 8010-2.5 | 80 | 10 | 81.75 | 75.2 | 1×2.5 | 38.9 | 141.1 | 650 |
| BNF 8010-5 | 80 | 10 | 81.75 | 75.2 | 2×2.5 | 70.6 | 283.2 | 1270 |
| BNF 8010-7.5 | 80 | 10 | 81.75 | 75.2 | 3×2.5 | 100 | 424.3 | 1860 |
| BNF 8020A-2.5 | 80 | 20 | 82.7 | 72.9 | 1×2.5 | 90.1 | 294 | 890 |
| BNF 8020A-5 | 80 | 20 | 82.7 | 72.9 | 2×2.5 | 163.7 | 589 | 1720 |
| BNE 8020A-7.5 | 80 | 20 | 82.7 | 72.9 | 3×2.5 | 231.6 | 883.2 | 2520 |
| BNF 10020A-2.5 | 100 | 20 | 102.7 | 92.9 | 1×2.5 | 99 | 368.5 | 2110 |
| BNF 10020A-5 | 100 | 20 | 102.7 | 92.9 | 2×2.5 | 179.3 | 737 | 4080 |
| BNF 10020A-7.5 | 100 | 20 | 102.7 | 92.9 | 3×2.5 | 253.8 | 1105.4 | 6010 |

| Nut dimensions | Screw shaft inertia moment/mm kg·m²/mm |
Nut masskg |
Shaft masskg/m |
|||||||
| Outer diameter D |
Flange diamete D₁ |
Overall ength L₁ |
H | B₁ | PCD | d₁Xd₂Xh | Lubrication hole A |
|||
| 125 | 167 | 81 | 18 | 63 | 145 | 11×17.5×11 | Rc1/8 (PT1/8 |
1.85×10-5 | 5.8 | 27.4 |
| 125 | 167 | 111 | 18 | 93 | 145 | 11×17.5X11 | 1.85×10-5 | 7.49 | 27.4 | |
| 125 | 167 | 141 | 18 | 123 | 145 | 11×17.5×11 | 1.85×10-5 | 9.19 | 27.4 | |
| 128 | 170 | 93 | 18 | 75 | 148 | 11×17.5×11 | 1.85×10-5 | 6.89 | 27.24 | |
| 128 | 170 | 129 | 18 | 111 | 148 | 11×17.5X11 | 1.85×10-⁵ | 9.08 | 27.24 | |
| 128 | 170 | 165 | 18 | 147 | 148 | 11×17.5×11 | 1.85×10-5 | 11.26 | 27.24 | |
| 130 | 186 | 185 | 28 | 157 | 158 | 18X26×17.5 | 1.85×10-5 | 14.5 | 27 | |
| 130 | 176 | 77 | 22 | 55 | 152 | 14×20×13 | 3.16×10-⁵ | 5.9 | 36.26 | |
| 130 | 176 | 107 | 22 | 85 | 152 | 14×20×13 | 3.16×10-5 | 7.53 | 36.26 | |
| 130 | 176 | 137 | 22 | 115 | 152 | 14×20×13 | 3.16×10-⁵ | 9.15 | 36.26 | |
| 143 | 204 | 127 | 28 | 99 | 172 | 18×26×17.5 | 3.16×10-5 | 12.68 | 35.81 | |
| 143 | 204 | 187 | 28 | 159 | 172 | 18×26×17.5 | 3.16×10-5 | 17.12 | 35.81 | |
| 143 | 204 | 247 | 28 | 219 | 172 | 18×26×17.5 | 3.16×10-5 | 21.56 | 35.81 | |
| 170 | 243 | 131 | 32 | 99 | 205 | 22×32×21.5 | 7.71×10-5 | 18.28 | 57.13 | |
| 170 | 243 | 191 | 32 | 159 | 205 | 22×32×21.5 | 7.71×10-⁵ | 24.2 | 57.13 | |
| 170 | 243 | 251 | 32 | 219 | 205 | 22×32×21.5 | 7.71×10-5 | 30.12 | 57.13 | |
Feature of Ball Screw-Internal Return Series
1. Internal return design saves more space.
2. High accuracy guaranteed.
3. Fine feed, can be controlled within 0.1μm.
4. No backlash, High rigidity.
Tags:
BNF TYPE Milling Lead Screw,
Milling Lead Screw For Industry Machinery,
Power Screw With Flange
